神火系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
神火 | 神火鐵銃槍Ⅰ | 攻擊力:50 通常1 | — | …..…………………………….. …..……………….……………. |
神火 | └神火鐵銃槍Ⅱ | 攻擊力:60 通常1 | — | ………….…….……………….. ………….………..……………. |
神火 | ├神火鐵銃槍Ⅲ | 攻擊力:90 通常2 | — | ………….……………………… ………….…………….……….. |
神火 | │├神火鐵銃槍Ⅳ | 攻擊力:140 通常2 | — | …..…….……..…..…………… …..…….……..……………….. |
神火 | ││└神火鐵銃槍Ⅴ | 攻擊力:150 通常3 | ② | …………..………….…………. …………..………….…….…… |
神火 | ││└神火忍銃槍 | 攻擊力:190 通常4 | ②① | ….……………………..………. ….………………………...…… |
泡狐龍 | │├狐燈槍浮世沐絕行Ⅰ | 攻擊力:120 放射2 水15 會心:10% | — | ………….…..…….…………… ………….…..………..……….. |
泡狐龍 | ││└狐燈槍浮世沐絕行Ⅱ | 攻擊力:190 放射4 水20 會心:10% | ① | ……………..…….……..…….. ……………..…….……..…….. |
泡狐龍 | ││└如蠅荒槍之水守 | 攻擊力:210 放射4 水24 會心:15% | ① | …………….…….……..….….. …………….…….……..….….. |
雌火龍 | │└公主銃槍Ⅰ | 攻擊力:100 通常2 毒18 | — | ……..……….…….…………… ……..……….………..……….. |
雌火龍 | │└公主銃槍Ⅱ | 攻擊力:180 通常4 毒21 | — | ……..………………….………. ……..………………….….…… |
雌火龍 | │├奧特琳德 | 攻擊力:200 通常5 毒26 | — | ……..………..…………....….. ……..………..…………..….... |
火龍 | │└紅色城塔Ⅰ | 攻擊力:190 放射3 火33 | — | …….……..………………..….. …….……..……………….…... |
火龍 | │└紅色城塔Ⅱ | 攻擊力:200 放射4 火35 | — | …….……..…….………....….. …….……..…….………..….... |
火龍 | │└深紅城塔 | 攻擊力:210 放射4 火37 | — | …….……..…..……………….. …….……..…..……………..... |
砂魚 | └砂魚銃槍Ⅰ | 攻擊力:100 擴散1 水12 | — | …..……..…....……………….. …..……..…..…………………. |
砂魚 | ├砂魚銃槍Ⅱ | 攻擊力:110 擴散2 水14 | — | ….………..…….……………… ….………..…….…….……….. |
砂魚 | │├砂銃槍德克斯波拉 | 攻擊力:190 擴散2 水18 | ③ | …………..……..…..…………. …………..……..…..…….…… |
雷狼龍 | │└王銃槍豪雷Ⅰ | 攻擊力:120 通常2 雷28 | — | ……..…….…..…..…………… ……..…….…..……………….. |
雷狼龍 | │└王銃槍豪雷Ⅱ | 攻擊力:180 通常3 雷30 | ①① | ………………….…..…………. ………………….…..…….…… |
雷狼龍 | │└王牙銃槍【火雷】 | 攻擊力:210 通常4 雷32 | ①① | …………………………..…….. …………………………..…..... |
冰牙龍 | └雙鬥冰牙Ⅰ | 攻擊力:80 擴散2 冰22 會心:30% | — | …..………….…….…………… …..………….………..……….. |
冰牙龍 | └雙鬥冰牙Ⅱ | 攻擊力:160 擴散4 冰24 會心:35% | ①① | …..…….……..……….…..….. …..…….……..……….…….... |
冰牙龍 | └琥珀行軍 | 攻擊力:190 擴散4 冰26 會心:40% | ①① | …………………………..…….. …………………………..…..... |
礦石素材系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
礦石素材 | 鐵銃槍Ⅰ | 攻擊力:80 通常1 | — | ……..…….…..……………….. ……..…….……………………. |
礦石素材 | ├鐵銃槍Ⅱ | 攻擊力:100 通常1 | — | …….………….……………….. …….………….….……………. |
礦石素材 | │├鐵騎士 | 攻擊力:120 通常2 | — | ……..……..…..….…………… ……..……..…..……..……….. |
礦石素材 | ││└討伐隊正式銃槍Ⅰ | 攻擊力:130 通常2 | — | …………….….…..…………… …………….….……...……….. |
礦石素材 | ││├討伐隊正式銃槍Ⅱ | 攻擊力:160 通常3 | ① | ……………..………....………. ……………..………..…...…… |
礦石素材 | │││└帝國守衛 | 攻擊力:190 通常4 | ① | ……………..…..…..…………. ……………..…..…..…....…… |
礦石素材2 | ││├王家護衛Ⅰ | 攻擊力:150 擴散3 會心:10% | ②①① | ……..…….…….…..…………. ……..…….…….…..…….…… |
礦石素材2 | │││├王家護衛Ⅱ | 攻擊力:170 擴散3 會心:10% | ②①① | ………….…….……….………. ………….…….…………..…… |
礦石素材2 | ││││└王家守備 | 攻擊力:210 擴散4 會心:10% | ②①① | …………….…….…….…..….. …………….…….…….…….... |
毒妖鳥 | │││└毒妖鳥銃槍Ⅰ | 攻擊力:160 擴散3 毒34 | ①① | ………….……………..………. ………….…………….…..…… |
毒妖鳥 | │││└毒妖鳥銃槍Ⅱ | 攻擊力:170 擴散4 毒40 | ②① | ……..…….………………..….. ……..…….……………………. |
毒妖鳥 | │││└毒妖銃槍希爾博哥拉 | 攻擊力:190 擴散4 毒45 | ②① | …….…….……………..….….. …….…….……………..……... |
角龍 | ││└角龍銃槍Ⅰ | 攻擊力:160 擴散3 會心:-10% 防禦力:10 | — | …………………….…………… ……………………..………….. |
角龍 | ││└角龍銃槍Ⅱ | 攻擊力:240 擴散3 會心:-10% 防禦力:10 | — | ……………..……..……….….. ……………..……..……….….. |
角龍 | ││└角龍惡魔銃槍 | 攻擊力:250 擴散4 會心:-10% 防禦力:10 | — | …………………..…………….. …………………..…………….. |
傘鳥 | │├傘之銃槍Ⅰ | 攻擊力:90 通常2 火20 | — | ……..……..….……………….. ……..……..……..……………. |
傘鳥 | ││└傘之銃槍Ⅱ | 攻擊力:100 通常2 火23 | — | ….…………….…..…………… ….…………….……………….. |
傘鳥 | ││├傘之銃槍Ⅲ | 攻擊力:150 通常3 火27 | ② | …..……………..……..………. …..……………..………...…… |
傘鳥 | │││└破曉銃槍希爾艾克斯 | 攻擊力:170 通常4 火29 | ② | …..…………….………………. …..…………….………....…… |
泥翁龍 | ││└泥翁濘銃槍Ⅰ | 攻擊力:120 擴散2 水40 | — | …..…..……….…..…………… …..…..……….……...……….. |
泥翁龍 | ││└泥翁濘銃槍Ⅱ | 攻擊力:160 擴散4 水45 | ②① | ………………..……….………. ………………..…………..…… |
泥翁龍 | ││└末日毀滅槍 | 攻擊力:170 擴散5 水46 | ②① | ………………..……….…..….. ………………..……….………. |
奇怪龍 | │└奇怪龍雷光槍Ⅰ | 攻擊力:100 放射1 雷13 會心:10% | — | ….………….………………….. ….………….…….……………. |
奇怪龍 | │├奇怪龍雷光槍Ⅱ | 攻擊力:150 放射2 雷15 會心:10% | — | ….……….…….….…………… ….……….…….….….……….. |
奇怪龍 | ││└奇怪龍銃槍伏特 | 攻擊力:170 放射3 雷17 | ② | ….……….……..…..…………. ….……….……..…..…….…… |
赤甲獸 | │└破壞射擊Ⅰ | 攻擊力:100 放射2 麻痹24 會心:-10% | — | ………….….…..……………… ………….….…..…….……….. |
赤甲獸 | │└破壞射擊Ⅱ | 攻擊力:160 放射3 麻痹26 會心:-10% | ② | …………..….…..…….………. …………..….…..…….….…… |
赤甲獸 | │└破壞奔流 | 攻擊力:180 放射4 麻痹28 會心:-10% | ② | …………….…..…..……...….. …………….…..…..…….……. |
眠狗龍 | └眠狗龍銃槍Ⅰ | 攻擊力:80 放射1 睡眠20 | — | ……….……....……………….. ……….……..…………………. |
眠狗龍 | ├眠狗龍銃槍Ⅱ | 攻擊力:100 放射2 睡眠22 | — | ……….………..….…………… ……….………..……..……….. |
眠狗龍 | │└眠狗龍銃槍Ⅲ | 攻擊力:140 放射3 睡眠25 | ①① | ……….…….………….………. ……….…….………….….…… |
眠狗龍 | │└眠狗銃槍咬籃曲 | 攻擊力:180 放射4 睡眠27 | ①① | ……………………..………….. ……………………..………….. |
飛雷龍 | └飛雷銃槍鐵飛蛇Ⅰ | 攻擊力:100 放射2 雷19 會心:15% | — | ……………..….….…………… ……………..….……..……….. |
飛雷龍 | └飛雷銃槍鐵飛蛇Ⅱ | 攻擊力:180 放射3 雷24 會心:15% | ② | ………………..…..……....….. ………………..…..……..……. |
飛雷龍 | └飛雷銃槍【蜻蛉切】 | 攻擊力:200 放射4 雷27 會心:20% | ② | ………..……..………….…….. ………..……..………….…..... |
骨素材系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
骨素材 | 骨銃槍Ⅰ | 攻擊力:90 放射1 | — | …….………….……………….. …….……………..……………. |
骨素材 | ├骨銃槍Ⅱ | 攻擊力:110 放射1 | — | ……..…….…..……………….. ……..…….……………………. |
骨素材 | │├龍骨銃槍 | 攻擊力:120 放射2 | — | …………..…………………….. …………..……….……………. |
骨素材 | ││├巨骨銃槍Ⅰ | 攻擊力:150 放射2 | — | ……….……..…….…………… ……….……..………..……….. |
骨素材 | │││└巨骨銃槍Ⅱ | 攻擊力:180 放射3 | — | ……..…….……….…………… ……..…….…………..……….. |
骨素材 | │││├剛銃槍克羅薩斯 | 攻擊力:200 放射4 | — | ……..…….……..…….………. ……..…….……..………..…… |
迅龍 | │││└隱密銃槍Ⅰ | 攻擊力:160 放射3 會心:40% | ② | …..…….……….……..…..….. …..…….……….……..………. |
迅龍 | │││└隱密銃槍Ⅱ | 攻擊力:170 放射4 會心:40% | ② | …..…….……………..……….. …..…….……………..……….. |
迅龍 | │││└夜銃槍【殘月】 | 攻擊力:180 放射4 會心:40% | ② | …..…….……….……………... …..…….……….……………... |
蠻顎龍 | ││└蠻顎龍銃槍Ⅰ | 攻擊力:140 擴散2 火15 會心:-20% | — | ……….………………………… ……….……………….……….. |
蠻顎龍 | ││└蠻顎龍銃槍Ⅱ | 攻擊力:160 擴散3 火17 會心:-20% | — | ……….…….……..…………… ……….…….………………….. |
蠻顎龍 | ││└蠻顎龍銃槍Ⅲ | 攻擊力:210 擴散3 火21 會心:-15% | ②① | …………………..…….………. …………………..………..…… |
蠻顎龍 | ││└蠻顎龍烈焰銃槍 | 攻擊力:230 擴散4 火24 會心:-15% | ②① | ……………………..………….. ……………………..………….. |
土砂龍 | │└土砂龍旋擊Ⅰ | 攻擊力:130 放射2 會心:-20% 防禦力:15 | — | …..………………..…………… …..………………..….……….. |
土砂龍 | │└土砂龍旋擊Ⅱ | 攻擊力:140 放射2 會心:-20% 防禦力:15 | — | …..………………..…………… …..……………….…..……….. |
土砂龍 | │├土砂龍旋擊槍 | 攻擊力:200 放射4 會心:-20% 防禦力:20 | — | ……….……………….…...….. ……….……………….…..…... |
轟龍 | │└轟龍爆破銃槍Ⅰ | 攻擊力:150 擴散2 會心:-20% | — | …….………….……….………. …….………….…………..…… |
轟龍 | │└轟龍爆破銃槍Ⅱ | 攻擊力:220 擴散4 會心:-15% | ① | …..…………….……….….….. …..…………….……….……... |
轟龍 | │└轟銃槍【虎砲】 | 攻擊力:230 擴散4 會心:-15% | ① | …..….……………………….… …..….……………………….… |
白兔獸 | └白兔銃槍Ⅰ | 攻擊力:80 擴散1 冰23 | — | ………….…....……………….. ………….…..…………………. |
白兔獸 | ├白兔銃槍Ⅱ | 攻擊力:120 擴散2 冰25 | — | …………..………..…………… …………..…………………….. |
白兔獸 | │└白兔銃槍Ⅲ | 攻擊力:150 擴散3 冰27 | ② | …………..…….……...………. …………..…….……..…..…… |
白兔獸 | │└白兔射線 | 攻擊力:210 擴散4 冰29 | ② | …………..…………………….. …………..…………………….. |
水獸 | └水獸魚叉Ⅰ | 攻擊力:80 通常2 水24 防禦力:10 | — | …..…………….….…………… …..…………….……..……….. |
水獸 | └水獸魚叉Ⅱ | 攻擊力:140 通常3 水33 防禦力:10 | ①①① | ………………………...………. ……………………….………… |
水獸 | └水獸魚叉Ⅲ | 攻擊力:160 通常3 水35 防禦力:15 | ②①① | ………………….…..…………. ………………….…..…….…… |
水獸 | └流貫銃槍水獸摩西 | 攻擊力:180 通常4 水37 防禦力:15 | ②①① | …………………….……….….. …………………….…………... |
飛甲蟲系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
飛甲蟲 | 花銃槍零Ⅰ | 攻擊力:80 通常1 | — | ……….…..…..……………….. ……….…..….…..……………. |
飛甲蟲 | ├花銃槍零Ⅱ | 攻擊力:110 通常2 | — | …………......…….…………… …………......………..……….. |
飛甲蟲 | │├花銃槍壹 | 攻擊力:150 通常3 | ②①① | ……………………..….………. ……………………..…..……… |
妃蜘蛛 | ││└華麗妃蜘蛛火炬銃槍Ⅰ | 攻擊力:150 通常3 火22 會心:25% | ②①① | ……………….….….……..….. ……………….….….……..….. |
妃蜘蛛 | ││└華麗妃蜘蛛火炬銃槍Ⅱ | 攻擊力:160 通常4 火25 會心:25% | ②①① | ……………….….….……..….. ……………….….….…….…... |
妃蜘蛛 | ││└人面蛛之炬 | 攻擊力:170 通常5 火27 會心:25% | ②①① | ……………….…….……...….. ……………….…….…….……. |
飛甲蟲(龍) | │└漆黑花銃槍零Ⅰ | 攻擊力:150 通常3 龍21 | ③① | …………………………………. …………………………….…… |
飛甲蟲(龍) | │└漆黑花銃槍零Ⅱ | 攻擊力:180 通常3 龍23 | ③① | …………......……..….………. …………......……..……..…… |
飛甲蟲(龍) | │└漆黑花銃槍壹 | 攻擊力:200 通常4 龍26 | ③① | …………….....……………….. …………….....…………….…. |
飛甲蟲(冰) | ├雪白花銃槍零Ⅰ | 攻擊力:90 通常2 冰15 | — | ………...……..……………….. ………...………………………. |
飛甲蟲(冰) | │└雪白花銃槍零Ⅱ | 攻擊力:130 通常3 冰17 | — | …………......…….…………… …………......………..……….. |
飛甲蟲(冰) | │└雪白花銃槍壹 | 攻擊力:180 通常4 冰20 | ③ | …………......……..….………. …………......……..……..…… |
飛甲蟲(麻痺) | └綠花銃槍零Ⅰ | 攻擊力:80 通常1 麻痹12 | — | ……….……….……………….. ……….…………..……………. |
飛甲蟲(麻痺) | └綠花銃槍零Ⅱ | 攻擊力:130 通常2 麻痹18 | — | …………......…….…………… …………......…….….……….. |
飛甲蟲(麻痺) | └綠花銃槍壹 | 攻擊力:140 通常3 麻痹19 | ①①① | …………….…………..………. …………….…………………… |
怨虎龍系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
怨虎龍 | 禍砲槍【封】Ⅰ | 攻擊力:130 放射2 爆破25 | — | ……………...….……..………. ……………...….………...…… |
怨虎龍 | └禍砲槍【封】Ⅱ | 攻擊力:140 放射2 爆破29 | — | ……………......………………. ……………......………....…… |
怨虎龍 | └禍砲槍幽鬼雷克爾 | 攻擊力:200 放射4 爆破33 | ②① | ………………....………….….. ………………....……………... |
金獅子系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
金獅子 | 鬼銃槍Ⅰ | 攻擊力:200 擴散3 雷16 會心:-10% 防禦力:-10 | — | …....……….……..…………… …....……….……..….……….. |
金獅子 | └鬼銃槍Ⅱ | 攻擊力:210 擴散4 雷18 會心:-10% 防禦力:-10 | ③ | …...……….…………………… …...……….………….……….. |
金獅子 | └雷鬼銃槍 | 攻擊力:220 擴散4 雷20 會心:-10% 防禦力:-10 | ③ | …...……………………………. …...…………………….……… |
風神龍系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
風神龍 | 暴風神銃槍Ⅰ | 攻擊力:180 擴散3 龍11 | — | ......….……….……………….. ......….…………..……………. |
風神龍 | └暴風神銃槍Ⅱ | 攻擊力:200 擴散4 龍13 | — | ....…..…..………..…………… ....…..…..…………………….. |
風神龍 | └神淵風爆銃 | 攻擊力:210 擴散4 龍15 | — | ....……..………………………. ....……..………………….…… |
雷神龍系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
雷神龍 | 雷鳴神銃槍Ⅰ | 攻擊力:180 通常4 雷35 | — | ....……………….….…………. ....……………….….…....…… |
雷神龍 | └神源雷爆銃 | 攻擊力:190 通常4 雷41 | — | ...………………….….……….. ...………………….….…….…. |
加爾克系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
加爾克 | 加爾加農砲Ⅰ | 攻擊力:130 放射2 防禦力:5 | — | …….……….………….………. …….……….…………..……… |
加爾克 | └加爾加農砲Ⅱ | 攻擊力:140 放射3 防禦力:5 | — | ……..……………………...….. ……..……………………..…... |
加爾克 | └加爾怒吼 | 攻擊力:180 放射5 防禦力:10 | ① | ……..…………………….….... ……..…………………….….... |
公會武器系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
公會武器 | 玉米砲Ⅰ | 攻擊力:160 擴散4 | ① | …..….…………..…….………. …..….…………..………..…… |
公會武器 | └玉米砲Ⅱ | 攻擊力:170 擴散4 | ① | …..………………….……..….. …..………………….……….... |
公會武器 | └玉米大砲 | 攻擊力:180 擴散5 | ① | ….….………………………….. ….….………………………..... |
貝殼系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
貝殼 | 誘入夢鄉之貝銃槍Ⅰ | 攻擊力:100 擴散2 睡眠13 防禦力:15 | — | …..…………………………….. …..……………….……………. |
貝殼 | └誘入夢鄉之貝銃槍Ⅱ | 攻擊力:130 擴散2 睡眠17 防禦力:15 | — | …..……………..……………… …..……………..…….……….. |
貝殼 | └睡貝銃槍麥特拉斯 | 攻擊力:190 擴散3 睡眠20 防禦力:20 | ③ | …………………….…..………. …………………….…………… |
爆鱗龍系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
爆鱗龍 | 爆鱗熱砲槍Ⅰ | 攻擊力:190 擴散2 爆破12 會心:-10% | — | …………………………………. …………………………….…… |
爆鱗龍 | └爆鱗熱砲槍Ⅱ | 攻擊力:210 擴散3 爆破14 會心:-10% | — | ……………..……………...….. ……………..……………..…... |
爆鱗龍 | └爆鱗砲槍赤紅神槍 | 攻擊力:220 擴散4 爆破16 會心:-10% | — | ……………..……..…….…….. ……………..……..…….…….. |
鋼龍系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
鋼龍 | 鋼冰銃槍Ⅰ | 攻擊力:160 放射5 冰42 | ① | ……….……..………….….….. ……….……..………….……... |
鋼龍 | └鋼龍爪銃槍 | 攻擊力:170 放射5 冰44 | ① | ……..……..…………..…..….. ……..……..…………..….…... |
霞龍系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
霞龍 | 毒物香氣Ⅰ | 攻擊力:220 放射3 毒27 | ③ | …..……………….…….….….. …..……………….…….……... |
霞龍 | └劇毒香氣 | 攻擊力:230 放射3 毒31 | ③ | …………………..…….…..….. …………………..…….………. |
天彗龍系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
天彗龍 | 赫翼銃槍Ⅰ | 攻擊力:170 放射4 龍35 | ② | …………………….…………… ………………………..……….. |
天彗龍 | └龍天銃槍深紅之班尼特 | 攻擊力:180 放射4 龍38 | ② | …………………………………. ……………….………………… |
百龍系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
百龍 | 百龍銃槍Ⅰ | 攻擊力:150 通常2 | — | …….…….………..…………… …….…….…………………….. |
百龍 | └百龍銃槍Ⅱ | 攻擊力:170 通常2 | — | ………….……..….…………… ………….……..……..……….. |
百龍 | └百龍銃槍Ⅲ | 攻擊力:180 通常2 | — | …..…….……..…..…………… …..…….……..……………….. |
百龍 | └百龍銃槍Ⅳ | 攻擊力:190 通常2 | — | …..…….…….………………… …..…….…….……….……….. |
百龍 | └百龍銃槍Ⅴ | 攻擊力:200 通常2 | — | …..…….…..…..……………… …..…….…..…..…….……….. |
百龍 | └百龍銃槍【一念之間】 | 攻擊力:210 通常2 | — | …..…….………….…………… …..…….……………..……….. |