神火系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
神火 | 神火鐵槍Ⅰ | 攻擊力:50 | — | …..…………………………….. …..……………….……………. |
神火 | └神火鐵槍Ⅱ | 攻擊力:60 | — | ………….…….……………….. ………….………..……………. |
神火 | ├神火鐵槍Ⅲ | 攻擊力:90 | — | ………….……………………… ………….…………….……….. |
神火 | │├神火鐵槍Ⅳ | 攻擊力:140 | — | …..…….……..…..…………… …..…….……..……………….. |
神火 | ││└神火鐵槍Ⅴ | 攻擊力:150 | ② | …………..………….…………. …………..………….…….…… |
神火 | ││└神火忍槍 | 攻擊力:190 | ②① | ….……………………..………. ….………………………...…… |
雪鬼獸 | │├雪鬼獸長槍Ⅰ | 攻擊力:170 冰10 會心:-15% | — | ……….………………………… ……….……………….……….. |
雪鬼獸 | ││└雪鬼獸長槍Ⅱ | 攻擊力:200 冰12 會心:-15% | ② | ……….…………..…...………. ……….…………..….………… |
雪鬼獸 | ││└雪鬼獸長尖槍 | 攻擊力:230 冰14 會心:-15% | ② | ……….………….….…………. ……….………….….…….…… |
泡狐龍 | │├狐槍花凋方可憶Ⅰ | 攻擊力:120 水14 會心:10% | — | …….….….…..……………….. …….….….……...……………. |
泡狐龍 | ││└狐槍花凋方可憶Ⅱ | 攻擊力:160 水20 會心:10% | ① | ………..……….…….…….….. ………..……….…….………... |
泡狐龍 | ││└君著笠槍之突刺 | 攻擊力:180 水28 會心:15% | ① | ………..……….……...…..….. ………..……….……...…..….. |
翼蛇龍 | │└蛇槍【蛇神】Ⅰ | 攻擊力:80 毒26 會心:5% | — | ….………….………………….. ….………….…….……………. |
翼蛇龍 | │└蛇槍【蛇神】Ⅱ | 攻擊力:100 毒31 會心:10% | — | ………..…..….……………….. ………..…..……..……………. |
翼蛇龍 | │└蛇槍【巨蛇神】 | 攻擊力:130 毒41 會心:10% | ②①① | …………………….…………… …………………….….……….. |
河童蛙 | ├連撞推擊Ⅰ | 攻擊力:110 水12 防禦力:10 | — | ………..……...……………….. ………..…….…………………. |
河童蛙 | │└連撞推擊Ⅱ | 攻擊力:160 水16 防禦力:10 | ② | ….………………..……………. ….………………..……….…… |
河童蛙 | │└蛙式・連撞推擊 | 攻擊力:200 水18 防禦力:20 | ② | ….………………..………..….. ….………………..………….... |
鎌鼬龍 | ├風賊槍Ⅰ | 攻擊力:70 會心:10% | — | ……..……..….……………….. ……..……..……..……………. |
鎌鼬龍 | │└風賊槍Ⅱ | 攻擊力:100 會心:15% | — | ……..….……..……………….. ……..….……..….……………. |
鎌鼬龍 | │└風鐮槍托特尤利亞 | 攻擊力:140 會心:15% | ②① | ……..…....…..…..…………… ……..…....…..…..….……….. |
冰鮫幼鯊 | └冰鯊魚叉Ⅰ | 攻擊力:80 冰17 | — | …….………....……………….. …….………..…………………. |
冰鮫幼鯊 | └冰鯊魚叉Ⅱ | 攻擊力:110 冰22 | — | ………..……….….…………… ………..……….……..……….. |
冰鮫幼鯊 | └冰鯊銳魚叉 | 攻擊力:150 冰29 | — | ………….……….…....………. ………….……….…..………… |
礦石素材系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
礦石素材 | 鐵槍Ⅰ | 攻擊力:80 | — | ……..…….…..……………….. ……..…….……………………. |
礦石素材 | ├鐵槍Ⅱ | 攻擊力:100 | — | …….………….……………….. …….……………..……………. |
礦石素材 | │├千禧年 | 攻擊力:120 | — | ……..……..…………………… ……..……..………….……….. |
礦石素材 | ││├聖騎士長槍Ⅰ | 攻擊力:140 | — | …………….….…..…………… …………….….……...……….. |
礦石素材 | │││├聖騎士長槍Ⅱ | 攻擊力:170 | ① | ……….…………………....….. ……….…………………..….... |
礦石素材 | ││││└鐵壁長槍 | 攻擊力:190 | ① | …………………………..…….. …………………………..…..... |
礦石素材2 | │││└巴別塔Ⅰ | 攻擊力:160 防御+15 防禦力:15 | ③ | ………………………...………. ……………………….………… |
礦石素材2 | │││├巴別塔Ⅱ | 攻擊力:190 防御+15 防禦力:15 | ③ | …..…..…………….………….. …..…..…………….………….. |
礦石素材2 | ││││└遠古巴別塔 | 攻擊力:200 防御+20 防禦力:20 | ③ | ....……………….……..….….. ....……………….……..….….. |
岩龍 | │││└劇毒長槍Ⅰ | 攻擊力:190 毒14 會心:-15% | ① | ……………………..….………. ……………………..……..…… |
岩龍 | │││└劇毒長槍Ⅱ | 攻擊力:210 毒20 會心:-15% | ① | ……..……..……..……………. ……..……..……..……….…… |
岩龍 | │││└劇毒烏賊 | 攻擊力:220 毒23 會心:-15% | ① | ……….……………..……..….. ……….……………..…………. |
迅龍 | ││├隱密穿刺Ⅰ | 攻擊力:110 會心:30% | — | …..…….……..……….………. …..…….……..……….….…… |
迅龍 | │││└隱密穿刺Ⅱ | 攻擊力:160 會心:30% | ② | ……….……….……….…..….. ……….……….……….…….... |
迅龍 | │││└暗夜槍【黑雨】 | 攻擊力:180 會心:35% | ② | …….….………..……………… …….….………..……………… |
龍屬性 | ││└擊龍槍【阿】Ⅰ | 攻擊力:120 龍15 防禦力:10 | — | ……………..………….………. ……………..……………..…… |
龍屬性 | ││└擊龍槍【阿】Ⅱ | 攻擊力:180 龍15 防禦力:10 | ①① | …….……..……………………. …….……..……………....…… |
龍屬性 | ││└擊龍槍【哈】 | 攻擊力:210 龍15 防禦力:15 | ①① | …….……..………………..….. …….……..……………………. |
飛雷龍 | │├飛雷槍突蛇Ⅰ | 攻擊力:100 雷13 會心:10% | — | ………….……..….…………… ………….……..……..……….. |
飛雷龍 | ││└飛雷槍突蛇Ⅱ | 攻擊力:180 雷18 會心:15% | ① | ……………….….….…………. ……………….….….…….…… |
飛雷龍 | ││└飛雷槍【御手杵】 | 攻擊力:190 雷20 會心:15% | ① | …………………..….….….….. …………………..….….……... |
傘鳥 | │├傘之槍Ⅰ | 攻擊力:100 火11 | — | ……..……..….……………….. ……..……..……..……………. |
傘鳥 | ││└傘之槍Ⅱ | 攻擊力:110 火14 | — | ….…..……….………………… ….…..……….……….……….. |
傘鳥 | ││└傘之槍Ⅲ | 攻擊力:150 火19 | ② | …..…..………….…….………. …..…..………….………..…… |
傘鳥 | ││└破曉突槍希爾利塔 | 攻擊力:210 火24 | ② | …..…..…………….………….. …..…..…………….……….…. |
土砂龍 | │└土砂長槍Ⅰ | 攻擊力:120 會心:-20% | — | …………………….…………… …………………….….……….. |
土砂龍 | │├土砂長槍Ⅱ | 攻擊力:150 會心:-20% | — | ………..…………….…………. ………..…………….…….…… |
土砂龍 | ││├土砂削槍 | 攻擊力:200 會心:-20% | ①① | ……….……………….…...….. ……….……………….…..…... |
雷屬性 | ││└鑽頭長槍Ⅰ | 攻擊力:160 雷8 會心:10% | ①①① | …..………….…….…………… …..………….………..……….. |
雷屬性 | ││└鑽頭長槍Ⅱ | 攻擊力:170 雷11 會心:10% | ②①① | …..………….…………………. …..………….…………….…… |
雷屬性 | ││└巨大鑽頭長槍 | 攻擊力:210 雷15 會心:10% | ②①① | …..………….……………..….. …..………….…………….…... |
赤甲獸 | │└赤甲獸矛Ⅰ | 攻擊力:90 麻痺19 | — | ……….…….………………….. ……….…….…….……………. |
赤甲獸 | │└赤甲獸矛Ⅱ | 攻擊力:140 麻痺23 | ②① | ……….….………..…………… ……….….…………...……….. |
赤甲獸 | │└赤甲獸之掃討 | 攻擊力:160 麻痺27 | ②① | ……….…..…..……....………. ……….…..…..……..………… |
火屬性 | └炙熱長槍Ⅰ | 攻擊力:90 火9 會心:-10% | — | ………....…....……………….. ………....…..…………………. |
火屬性 | └炙熱長槍Ⅱ | 攻擊力:160 火12 會心:-10% | — | ……………..…..……………… ……………..…..…….……….. |
火屬性 | └炙熱尖刺槍 | 攻擊力:190 火17 會心:-10% | ①①① | ……………....………..………. ……………....…………...…… |
骨素材系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
骨素材 | 骨槍Ⅰ | 攻擊力:90 | — | …….………….……………….. …….……………..……………. |
骨素材 | ├硬骨長槍 | 攻擊力:110 | — | ……..…….…..……………….. ……..…….……………………. |
骨素材 | │├長角長槍Ⅰ | 攻擊力:120 | — | …………..…………………….. …………..……….……………. |
骨素材 | ││├獠牙長槍 | 攻擊力:150 | — | ……….…….……..…………… ……….…….…….…..……….. |
骨素材 | │││└蠻族獠牙Ⅰ | 攻擊力:180 | — | ……..…….……….…………… ……..…….…………..……….. |
骨素材 | │││└野蠻人之牙 | 攻擊力:200 | — | ……..…….……..…….………. ……..…….……..………..…… |
轟龍 | │││└轟龍之刺Ⅰ | 攻擊力:210 會心:-20% | — | …..………………….…………. …..………………….…….…… |
轟龍 | │││└轟龍之刺Ⅱ | 攻擊力:220 會心:-15% | ① | …..….………………….….….. …..….………………….……... |
轟龍 | │││└轟槍【獨虎】 | 攻擊力:230 會心:-15% 防禦力:-15 | ① | …..…..………………….…….. …..…..………………….…….. |
冰牙龍 | ││├冰牙長槍Ⅰ | 攻擊力:80 冰15 會心:30% | — | …..………….…….…………… …..………….………..……….. |
冰牙龍 | │││└冰牙長槍Ⅱ | 攻擊力:160 冰24 會心:35% | ②① | …..…….……..……….…..….. …..…….……..……….…….... |
冰牙龍 | │││└冰牙刀鋒 | 攻擊力:170 冰26 會心:40% | ②① | …..…….……..……………….. …..…….……..……………….. |
毒妖鳥 | ││└毒妖鳥長槍Ⅰ | 攻擊力:110 毒16 | — | …………...…..……………….. …………...……………………. |
毒妖鳥 | ││├毒妖鳥長槍Ⅱ | 攻擊力:170 毒24 | ②① | ……………….………..………. ……………….………………… |
毒妖鳥 | │││└毒妖槍希爾拉利奇 | 攻擊力:190 毒27 | ②① | ………………….……….…….. ………………….……….…….. |
火龍 | ││└赤尾長槍Ⅰ | 攻擊力:100 火29 | — | ………..…..….……………….. ………..…..……..……………. |
火龍 | ││└赤尾長槍Ⅱ | 攻擊力:180 火34 | ① | …….……..……..………...….. …….……..……..……….……. |
火龍 | ││└日珥刺矛 | 攻擊力:190 火37 | ① | …..….………..………..….….. …..….………..………..……... |
水獸 | │├螺旋長槍Ⅰ | 攻擊力:90 水16 | — | ….…….…..….……………….. ….…….…..……..……………. |
水獸 | ││└螺旋長槍Ⅱ | 攻擊力:130 水25 | — | …..……..…….…..…………… …..……..…….……………….. |
水獸 | ││└螺旋巨蛇槍 | 攻擊力:160 水31 | ②①① | …..……..……..……...………. …..……..……..…….………… |
草食龍 | │├尖銳長槍Ⅰ | 攻擊力:110 防御+10 會心:-10% 防禦力:10 | — | ………...……..……………….. ………...………………………. |
草食龍 | ││├尖銳長槍Ⅱ | 攻擊力:180 防御+10 會心:-10% 防禦力:10 | ③ | ……….…..….………………… ……….…..….……….……….. |
草食龍 | │││└銳角長槍 | 攻擊力:190 防御+10 會心:-10% 防禦力:10 | ③ | ……….………….…….………. ……….………….…….….…… |
角龍 | ││└角龍角槍Ⅰ | 攻擊力:170 會心:-30% | — | ……….…..……….…………… ……….…..………..………….. |
角龍 | ││└角龍角槍Ⅱ | 攻擊力:240 會心:-30% | — | ……….…….………………….. ……….…….………………….. |
角龍 | ││└角槍角龍 | 攻擊力:250 會心:-30% | — | ….…………..……………..….. ….…………..……………….... |
搔鳥 | │└鳥喙尖槍Ⅰ | 攻擊力:100 會心:15% | — | …….……….………………….. …….……….…….……………. |
搔鳥 | │├鳥喙尖槍Ⅱ | 攻擊力:110 會心:15% | — | …..…..…..…..……………….. …..…..…..……………………. |
搔鳥 | ││└鳥喙銳尖槍 | 攻擊力:160 會心:25% | ①①① | ……….…….…..……..………. ……….…….…..……………… |
雷狼龍 | │└王槍天雷Ⅰ | 攻擊力:120 雷17 | — | …….….…..…………………… …….….…..………….……….. |
雷狼龍 | │└王槍天雷Ⅱ | 攻擊力:190 雷21 | ①① | ………..……….……….….….. ………..……….……….……... |
雷狼龍 | │└王牙槍【若雷】 | 攻擊力:200 雷29 | ①① | ……….……….……….…..….. ……….……….……….………. |
眠狗龍 | └碧藍紋章Ⅰ | 攻擊力:70 睡眠9 | — | ……..…..…....……………….. ……..…..…..…………………. |
眠狗龍 | └碧藍紋章Ⅱ | 攻擊力:100 睡眠14 | — | ……….……….…..…………… ……….……….……...……….. |
眠狗龍 | └碧藍紋章Ⅲ | 攻擊力:140 睡眠24 | ② | ……….…….………....………. ……….…….………..…...…… |
眠狗龍 | └深闊碧藍 | 攻擊力:180 睡眠29 | ② | ………….………….………….. ………….………….………..... |
怨虎龍系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
怨虎龍 | 禍槍【封】Ⅰ | 攻擊力:130 爆破10 | — | ……………...….……..………. ……………...….………...…… |
怨虎龍 | └禍槍【封】Ⅱ | 攻擊力:140 爆破13 | — | ……………......………………. ……………......………....…… |
怨虎龍 | └禍槍幽鬼拉克雷 | 攻擊力:200 爆破19 | ②① | ………………....………….….. ………………....……………... |
金獅子系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
金獅子 | 鬼槍金獅子Ⅰ | 攻擊力:190 雷5 | — | …....……….……..…………… …....……….………………….. |
金獅子 | └鬼槍金獅子Ⅱ | 攻擊力:210 雷7 | ③ | ..….……….…………………… ..….……….………….……….. |
金獅子 | └大鬼槍金獅子 | 攻擊力:220 雷10 | ③ | …..…………………….………. …..…………………….….…… |
風神龍系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
風神龍 | 暴風神槍Ⅰ | 攻擊力:170 龍6 | — | ......….……….……………….. ......….…………..……………. |
風神龍 | └暴風神槍Ⅱ | 攻擊力:190 龍9 | — | ....…..…..………..…………… ....…..…..…………………….. |
風神龍 | └神淵風穿槍 | 攻擊力:210 龍11 | — | ....……..………………………. ....……..………………….…… |
混沌系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
混沌 | 麻蕈騎槍Ⅰ | 攻擊力:100 麻痺10 | — | …..…..……….……………….. …..…..…………..……………. |
混沌 | └麻蕈騎槍Ⅱ | 攻擊力:150 麻痺15 | — | ….….……………..…………… ….….………………………….. |
混沌 | └巨型麻蕈槍 | 攻擊力:190 麻痺18 | — | ……………………………..….. ……………………………..….. |
毒蛛系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
毒蛛 | 阿剌克涅之槍Ⅰ | 攻擊力:90 毒18 防禦力:10 | — | ……………..………………….. ……………..…….……………. |
毒蛛 | └阿剌克涅之槍Ⅱ | 攻擊力:130 毒22 防禦力:10 | — | …….……..……….…………… …….……..…………..……….. |
毒蛛 | └阿剌克涅之槍Ⅲ | 攻擊力:160 毒25 防禦力:10 | ③ | ……….……..…………………. ……….……..…………....…… |
毒蛛 | └蠍槍阿剌克涅 | 攻擊力:170 毒29 防禦力:10 | ③ | ……..…………..………....….. ……..…………..………..……. |
花瓣系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
花瓣 | 芬芳長槍Ⅰ | 攻擊力:90 睡眠13 | — | ………….…....……………….. ………….…..…………………. |
花瓣 | └芬芳長槍Ⅱ | 攻擊力:140 睡眠17 | — | ……….….………..…………… ……….….…………………….. |
花瓣 | └優等芬芳長槍 | 攻擊力:160 睡眠20 | ①①① | ……..…….……..…….………. ……..…….……..……..……… |
爆鱗龍系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
爆鱗龍 | 爆鱗突擊槍Ⅰ | 攻擊力:200 爆破10 會心:-10% | ① | …….………….……....………. …….………….……..………… |
爆鱗龍 | └爆鱗突擊槍Ⅱ | 攻擊力:210 爆破12 會心:-10% | ① | ……………..……..…….…….. ……………..……..…….…….. |
爆鱗龍 | └爆鱗槍赤紅巨星 | 攻擊力:220 爆破15 會心:-10% | ① | ……………..……..……….….. ……………..……..…………... |
鋼龍系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
鋼龍 | 鋼冰槍Ⅰ | 攻擊力:180 冰30 會心:10% 防禦力:10 | ① | …….….………..………….….. …….….………..……………... |
鋼龍 | └祈願鋼龍槍 | 攻擊力:190 冰36 會心:10% 防禦力:10 | ① | ……..………..…….….…..….. ……..………..…….….….…... |
炎王龍系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
炎王龍 | 炎皇怒吼Ⅰ | 攻擊力:190 爆破27 | — | ……………..…….………..….. ……………..…….………..….. |
炎王龍 | └炎皇咆哮 | 攻擊力:200 爆破32 | — | ………………..……………….. ………………..……………….. |
雷神龍系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
雷神龍 | 雷鳴神槍Ⅰ | 攻擊力:180 雷33 | — | ....……………….….…………. ....……………….….…....…… |
雷神龍 | └神源雷穿槍 | 攻擊力:190 雷38 | — | ...………………….….……….. ...………………….….…….…. |
天慧龍系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
天慧龍 | 赫翼尖槍Ⅰ | 攻擊力:170 龍30 | ② | …………………….…………… ………………………..……….. |
天慧龍 | └龍天槍血紅之恩克 | 攻擊力:180 龍35 | ② | …………………………………. ……………….………………… |
百龍系列
系列 | 武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
百龍 | 百龍槍Ⅰ | 攻擊力:150 | — | …….…….………..…………… …….…….…………………….. |
百龍 | └百龍槍Ⅱ | 攻擊力:170 | — | ………….……..….…………… ………….……..……..……….. |
百龍 | └百龍槍Ⅲ | 攻擊力:180 | — | …..…….……..…..…………… …..…….……..……………….. |
百龍 | └百龍槍Ⅳ | 攻擊力:190 | — | …..…….…….………………… …..…….…….……….……….. |
百龍 | └百龍槍Ⅴ | 攻擊力:200 | — | …..…….…..…..……………… …..…….…..…..…….……….. |
百龍 | └百龍槍【變化自如】 | 攻擊力:210 | — | …..…….………….…………… …..…….……………..……….. |