大社遺跡
地圖 | 目標魔物 | 獲得道具 | 機率 |
---|---|---|---|
大社遺跡 | 礦石 | 鐵礦石 * 1 | 45% |
大社遺跡 | 礦石 | 大地結晶 * 1 | 35% |
大社遺跡 | 礦石 | 礦石的餘料 * 1 | 15% |
大社遺跡 | 礦石 | 商人橡實 * 1 | 5% |
大社遺跡 | 骨 | 彎曲怪骨 * 1 | 50% |
大社遺跡 | 骨 | 龍骨【小】 * 1 | 30% |
大社遺跡 | 骨 | 骨的餘料 * 1 | 15% |
大社遺跡 | 骨 | 商人橡實 * 1 | 5% |
大社遺跡 | 藥草 | 藥草 * 1~2 | 20% |
大社遺跡 | 藥草 | 解毒草 * 1~2 | 20% |
大社遺跡 | 藥草 | 樸素的餘料 * 1~2 | 15% |
大社遺跡 | 藥草 | 貫通果實 * 10 | 15% |
大社遺跡 | 藥草 | 斬裂果實 * 3 | 15% |
大社遺跡 | 藥草 | 打消果實 * 1 | 10% |
大社遺跡 | 藥草 | 商人橡實 * 1 | 5% |
大社遺跡 | 香菇 | 青菇 * 1~2 | 50% |
大社遺跡 | 香菇 | 毒菇 * 1~2 | 30% |
大社遺跡 | 香菇 | 樸素的餘料 * 1~2 | 15% |
大社遺跡 | 香菇 | 商人橡實 * 1 | 5% |
大社遺跡 | 香菇(稀有) | 超大香菇拼盤 * 1 | 35% |
大社遺跡 | 香菇(稀有) | 青菇 * 2 | 35% |
大社遺跡 | 香菇(稀有) | 毒菇 * 2 | 30% |
大社遺跡 | 魚 | 發火鰹魚 * 1 | 40% |
大社遺跡 | 魚 | 大型發火鰹魚 * 1 | 24% |
大社遺跡 | 魚 | 樸素的餘料 * 1~2 | 15% |
大社遺跡 | 魚 | 擴散金魚 * 1 | 10% |
大社遺跡 | 魚 | 小金魚 * 1 | 6% |
大社遺跡 | 魚 | 商人橡實 * 1 | 5% |
大社遺跡 | 蟲 | 蜂蜜 * 1~2 | 45% |
大社遺跡 | 蟲 | 蜘蛛網 * 1~2 | 20% |
大社遺跡 | 蟲 | 蟲的餘料 * 1 | 15% |
大社遺跡 | 蟲 | 苦蟲 * 1~2 | 15% |
大社遺跡 | 蟲 | 商人橡實 * 1 | 5% |
大社遺跡 | 精靈鹿 | 精靈鹿的角 * 1 | 47% |
大社遺跡 | 精靈鹿 | 毛皮的餘料 * 2 | 30% |
大社遺跡 | 精靈鹿 | 溫暖的毛皮 * 1 | 20% |
大社遺跡 | 精靈鹿 | 超大香菇拼盤 * 1 | 3% |
大社遺跡 | 野豬 | 野豬的毛皮 * 1 | 47% |
大社遺跡 | 野豬 | 毛皮的餘料 * 2 | 40% |
大社遺跡 | 野豬 | 野豬的頭 * 1 | 10% |
大社遺跡 | 野豬 | 超大香菇拼盤 * 1 | 3% |
大社遺跡 | 凶豺龍 | 凶豺龍的皮 * 1 | 47% |
大社遺跡 | 凶豺龍 | 樸素的餘料 * 2 | 30% |
大社遺跡 | 凶豺龍 | 凶豺龍的鱗 * 1 | 20% |
大社遺跡 | 凶豺龍 | 超大香菇拼盤 * 1 | 3% |
大社遺跡 | 狸獸 | 狸獸的引火液 * 1 | 47% |
大社遺跡 | 狸獸 | 樸素的餘料 * 2 | 30% |
大社遺跡 | 狸獸 | 生肉 * 2 | 20% |
大社遺跡 | 狸獸 | 超大香菇拼盤 * 1 | 3% |
大社遺跡 | 丸鳥 | 丸鳥的羽 * 1 | 47% |
大社遺跡 | 丸鳥 | 樸素的餘料 * 2 | 30% |
大社遺跡 | 丸鳥 | 生肉 * 2 | 20% |
大社遺跡 | 丸鳥 | 超大香菇拼盤 * 1 | 3% |
大社遺跡 | 鎌鼬龍王 | 鎌鼬龍王的皮 * 1 | 47% |
大社遺跡 | 鎌鼬龍王 | 鎌鼬龍王的餘料 | 30% |
大社遺跡 | 鎌鼬龍王 | 鳴袋 * 1 | 23% |
大社遺跡 | 青熊獸 | 青熊獸的毛 * 1 | 47% |
大社遺跡 | 青熊獸 | 青熊獸的餘料 * 2 | 30% |
大社遺跡 | 青熊獸 | 青熊獸的甲殼 * 1 | 23% |
大社遺跡 | 傘鳥 | 傘鳥的鱗 * 1 | 47% |
大社遺跡 | 傘鳥 | 傘鳥的餘料 * 2 | 30% |
大社遺跡 | 傘鳥 | 火炎袋 * 1 | 23% |
大社遺跡 | 河童蛙 | 河童蛙的皮 * 1 | 47% |
大社遺跡 | 河童蛙 | 河童蛙的餘料 * 2 | 30% |
大社遺跡 | 河童蛙 | 水袋 * 1 | 23% |
大社遺跡 | 飛雷龍 | 飛雷龍的鱗 * 1 | 47% |
大社遺跡 | 飛雷龍 | 飛雷龍的餘料 * 2 | 30% |
大社遺跡 | 飛雷龍 | 飛雷龍的毛皮 * 1 | 23% |
大社遺跡 | 怨虎龍 | 怨虎龍的鱗 * 1 | 47% |
大社遺跡 | 怨虎龍 | 怨虎龍的餘料 * 2 | 30% |
大社遺跡 | 怨虎龍 | 怨虎龍的靈結晶 * 1 | 23% |
寒冷群島
地圖 | 目標魔物 | 獲得道具 | 機率 |
---|---|---|---|
寒冷群島 | 礦石 | 鐵礦石 * 1 | 45% |
寒冷群島 | 礦石 | 冰光金屬 * 1 | 35% |
寒冷群島 | 礦石 | 礦石的餘料 * 1 | 15% |
寒冷群島 | 礦石 | 商人橡實 * 1 | 5% |
寒冷群島 | 骨 | 龍骨【小】 * 1 | 50% |
寒冷群島 | 骨 | 缺損的龍骨 * 1 | 30% |
寒冷群島 | 骨 | 骨的餘料 * 1 | 15% |
寒冷群島 | 骨 | 商人橡實 * 1 | 5% |
寒冷群島 | 藥草 | 眠草 * 1~2 | 20% |
寒冷群島 | 藥草 | 霜降草 * 1~2 | 20% |
寒冷群島 | 藥草 | 樸素的餘料 * 1~2 | 15% |
寒冷群島 | 藥草 | 空心果實 * 10 | 15% |
寒冷群島 | 藥草 | 龍擊果實 * 3 | 15% |
寒冷群島 | 藥草 | 打消果實 * 1 | 10% |
寒冷群島 | 藥草 | 商人橡實 * 1 | 5% |
寒冷群島 | 藥草(稀有) | 星見之花 * 1 | 30% |
寒冷群島 | 藥草(稀有) | 眠草 * 2 | 15% |
寒冷群島 | 藥草(稀有) | 霜降草 * 2 | 15% |
寒冷群島 | 藥草(稀有) | 空心果實 * 15 | 15% |
寒冷群島 | 藥草(稀有) | 龍擊果實 * 5 | 15% |
寒冷群島 | 藥草(稀有) | 打消果實 * 2 | 10% |
寒冷群島 | 香菇 | 心跳加速菇 * 1~2 | 50% |
寒冷群島 | 香菇 | 青菇 * 1~2 | 30% |
寒冷群島 | 香菇 | 樸素的餘料 * 1~2 | 15% |
寒冷群島 | 香菇 | 商人橡實 * 1 | 5% |
寒冷群島 | 魚 | 刺身魚 * 1 | 35% |
寒冷群島 | 魚 | 碎裂沙丁魚 * 1 | 20% |
寒冷群島 | 魚 | 樸素的餘料 * 1~2 | 15% |
寒冷群島 | 魚 | 發火鰹魚 * 1 | 15% |
寒冷群島 | 魚 | 大型發火鰹魚 * 1 | 10% |
寒冷群島 | 魚 | 商人橡實 * 1 | 5% |
寒冷群島 | 蟲 | 光蟲 * 1~2 | 45% |
寒冷群島 | 蟲 | 雷光蟲 * 1~2 | 25% |
寒冷群島 | 蟲 | 蟲的餘料 * 1 | 15% |
寒冷群島 | 蟲 | 蜘蛛網 * 1~2 | 10% |
寒冷群島 | 蟲 | 商人橡實 * 1 | 5% |
寒冷群島 | 眠狗龍 | 眠狗龍的鱗 * 1 | 47% |
寒冷群島 | 眠狗龍 | 樸素的餘料 * 2 | 30% |
寒冷群島 | 眠狗龍 | 眠狗龍的皮 * 1 | 20% |
寒冷群島 | 眠狗龍 | 星見之花 * 1 | 3% |
寒冷群島 | 冰鮫幼鯊 | 厚實的皮 * 1 | 47% |
寒冷群島 | 冰鮫幼鯊 | 樸素的餘料 * 2 | 30% |
寒冷群島 | 冰鮫幼鯊 | 鮫肌的鱗 * 1 | 20% |
寒冷群島 | 冰鮫幼鯊 | 星見之花 * 1 | 3% |
寒冷群島 | 鎌鼬龍 | 鎌鼬龍的刃尾 * 1 | 47% |
寒冷群島 | 鎌鼬龍 | 樸素的餘料 * 2 | 30% |
寒冷群島 | 鎌鼬龍 | 鎌鼬龍的毛 * 1 | 20% |
寒冷群島 | 鎌鼬龍 | 星見之花 * 1 | 3% |
寒冷群島 | 飛甲蟲 | 飛甲蟲的甲殼 * 1 | 47% |
寒冷群島 | 飛甲蟲 | 飛甲蟲的餘料 * 2 | 30% |
寒冷群島 | 飛甲蟲 | 飛甲蟲的麻痺針 * 1 | 20% |
寒冷群島 | 飛甲蟲 | 星見之花 * 1 | 3% |
寒冷群島 | 雪鹿 | 雪鹿角 * 1 | 47% |
寒冷群島 | 雪鹿 | 樸素的餘料 * 2 | 30% |
寒冷群島 | 雪鹿 | 溫暖毛皮 * 1 | 20% |
寒冷群島 | 雪鹿 | 星見之花 * 1 | 3% |
寒冷群島 | 眠狗龍王 | 眠狗龍王的皮 * 1 | 47% |
寒冷群島 | 眠狗龍王 | 眠狗龍王的餘料 * 2 | 30% |
寒冷群島 | 眠狗龍王 | 睡眠袋 * 1 | 23% |
寒冷群島 | 白兔獸 | 白兔獸的毛 * 1 | 47% |
寒冷群島 | 白兔獸 | 白兔獸的餘料 * 2 | 30% |
寒冷群島 | 白兔獸 | 白兔獸的腹甲 * 1 | 23% |
寒冷群島 | 奇怪龍 | 富有彈性的皮 * 1 | 40% |
寒冷群島 | 奇怪龍 | 富有彈性的餘料 * 2 | 24% |
寒冷群島 | 奇怪龍 | 電氣袋 * 1 | 18% |
寒冷群島 | 奇怪龍 | 白化萃取液 * 2 | 18% |
寒冷群島 | 冰牙龍 | 冰牙龍的甲殼 * 1 | 47% |
寒冷群島 | 冰牙龍 | 冰牙龍的餘料 * 2 | 30% |
寒冷群島 | 冰牙龍 | 冰結袋 * 1 | 23% |
寒冷群島 | 雪鬼獸 | 雪鬼獸的毛 * 1 | 50% |
寒冷群島 | 雪鬼獸 | 雪鬼獸的餘料 * 2 | 30% |
寒冷群島 | 雪鬼獸 | 寒冷冰塊 * 1 | 20% |
寒冷群島 | 泡狐龍 | 泡狐龍的鱗 * 1 | 47% |
寒冷群島 | 泡狐龍 | 泡狐龍的餘料 * 2 | 30% |
寒冷群島 | 泡狐龍 | 泡狐龍的紫毛 * 1 | 23% |
水沒林
地圖 | 目標魔物 | 獲得道具 | 機率 |
---|---|---|---|
水沒林 | 礦石 | 燕雀石 * 1 | 30% |
水沒林 | 礦石 | 亮水晶 * 1 | 30% |
水沒林 | 礦石 | 鐵礦石 * 1 | 20% |
水沒林 | 礦石 | 礦石的餘料 * 1 | 15% |
水沒林 | 礦石 | 商人橡實 * 1 | 5% |
水沒林 | 骨 | 缺損的龍骨 * 1 | 50% |
水沒林 | 骨 | 龍骨【小】 * 1 | 30% |
水沒林 | 骨 | 骨的餘料 * 1 | 15% |
水沒林 | 骨 | 商人橡實 * 1 | 5% |
水沒林 | 藥草 | 常春藤葉 * 1~2 | 20% |
水沒林 | 藥草 | 流水草 * 1~2 | 20% |
水沒林 | 藥草 | 樸素的餘料 * 1~2 | 15% |
水沒林 | 藥草 | 煙果實 * 1~2 | 15% |
水沒林 | 藥草 | 爆裂果實 * 3 | 15% |
水沒林 | 藥草 | 打消果實 * 1 | 10% |
水沒林 | 藥草 | 商人橡實 * 1 | 5% |
水沒林 | 藥草(稀有) | 北東西大南瓜 * 1 | 30% |
水沒林 | 藥草(稀有) | 常春藤葉 * 2 | 15% |
水沒林 | 藥草(稀有) | 流水草 * 2 | 15% |
水沒林 | 藥草(稀有) | 煙果實 * 2 | 15% |
水沒林 | 藥草(稀有) | 爆裂果實 * 5 | 15% |
水沒林 | 藥草(稀有) | 打消果實 * 2 | 10% |
水沒林 | 香菇 | 毒菇 * 1~2 | 50% |
水沒林 | 香菇 | 心跳加速菇 * 1~2 | 30% |
水沒林 | 香菇 | 樸素的餘料 * 1~2 | 15% |
水沒林 | 香菇 | 商人橡實 * 1 | 5% |
水沒林 | 魚 | 擴散金魚 * 1 | 35% |
水沒林 | 魚 | 小金魚 * 1 | 20% |
水沒林 | 魚 | 樸素的餘料 * 1~2 | 15% |
水沒林 | 魚 | 碎裂沙丁魚 * 1 | 15% |
水沒林 | 魚 | 刺身魚 * 1 | 10% |
水沒林 | 魚 | 商人橡實 * 1 | 5% |
水沒林 | 蟲 | 苦蟲 * 1~2 | 30% |
水沒林 | 蟲 | 蜂蜜 * 1~2 | 18% |
水沒林 | 蟲 | 蟲的餘料 * 1 | 15% |
水沒林 | 蟲 | 不死蟲 * 1~2 | 8% |
水沒林 | 蟲 | 光蟲 * 1~2 | 8% |
水沒林 | 蟲 | 雷光蟲 * 1~2 | 8% |
水沒林 | 蟲 | 蜘蛛網 * 1~2 | 8% |
水沒林 | 蟲 | 商人橡實 * 1 | 5% |
水沒林 | 水生獸 | 水生獸的皮 * 1 | 47% |
水沒林 | 水生獸 | 樸素的餘料 * 2 | 30% |
水沒林 | 水生獸 | 新生海綿質 * 1 | 20% |
水沒林 | 水生獸 | 北東西大南瓜 * 1 | 3% |
水沒林 | 毒狗龍 | 毒狗龍的鱗 * 1 | 47% |
水沒林 | 毒狗龍 | 樸素的餘料 * 2 | 30% |
水沒林 | 毒狗龍 | 毒狗龍的皮 * 1 | 20% |
水沒林 | 毒狗龍 | 北東西大南瓜 * 1 | 3% |
水沒林 | 咬魚 | 咬魚的皮 * 1 | 47% |
水沒林 | 咬魚 | 樸素的餘料 * 2 | 30% |
水沒林 | 咬魚 | 咬魚的鬚 * 1 | 20% |
水沒林 | 咬魚 | 北東西大南瓜 * 1 | 3% |
水沒林 | 毒狗龍王 | 毒狗龍王的皮 * 1 | 47% |
水沒林 | 毒狗龍王 | 毒狗龍王的餘料 * 2 | 30% |
水沒林 | 毒狗龍王 | 毒袋 * 1 | 23% |
水沒林 | 天狗獸 | 天狗獸的毛 * 1 | 47% |
水沒林 | 天狗獸 | 天狗獸的餘料 * 2 | 30% |
水沒林 | 天狗獸 | 天狗獸的臂羽 * 1 | 23% |
水沒林 | 水獸 | 水獸的鱗 * 1 | 40% |
水沒林 | 水獸 | 水獸的餘料 * 2 | 30% |
水沒林 | 水獸 | 急奔萃取液 * 2 | 30% |
水沒林 | 迅龍 | 迅龍的鱗 * 1 | 47% |
水沒林 | 迅龍 | 迅龍的餘料 * 2 | 30% |
水沒林 | 迅龍 | 迅龍的黑毛 * 1 | 23% |
水沒林 | 雷狼龍 | 雷狼龍的甲殼 * 1 | 45% |
水沒林 | 雷狼龍 | 雷狼龍的餘料 * 2 | 25% |
水沒林 | 雷狼龍 | 雷狼龍的帶電毛 * 1 | 20% |
水沒林 | 雷狼龍 | 超電雷光蟲 * 1 | 10% |
沙原
地圖 | 目標魔物 | 獲得道具 | 機率 |
---|---|---|---|
沙原 | 礦石 | 燕雀石 * 1 | 50% |
沙原 | 礦石 | 大地結晶 * 1 | 30% |
沙原 | 礦石 | 礦石的餘料 * 1 | 15% |
沙原 | 礦石 | 商人橡實 * 1 | 5% |
沙原 | 骨 | 被埋藏的骨骸 * 1 | 50% |
沙原 | 骨 | 龍骨【小】 * 1 | 30% |
沙原 | 骨 | 骨的餘料 * 1 | 15% |
沙原 | 骨 | 商人橡實 * 1 | 5% |
沙原 | 骨(稀有) | 災禍之布 * 1 | 35% |
沙原 | 骨(稀有) | 被埋藏的骨骸 * 1~2 | 35% |
沙原 | 骨(稀有) | 龍骨【小】 * 2 | 30% |
沙原 | 藥草 | 火藥草 * 1~2 | 20% |
沙原 | 藥草 | 落陽草 * 1~2 | 20% |
沙原 | 藥草 | 樸素的餘料 * 1~2 | 15% |
沙原 | 藥草 | 針果實 * 10 | 15% |
沙原 | 藥草 | 著火果實 * 5 | 15% |
沙原 | 藥草 | 怪力種子 * 1 | 5% |
沙原 | 藥草 | 忍耐種子 * 1 | 5% |
沙原 | 藥草 | 商人橡實 * 1 | 5% |
沙原 | 香菇 | 麻痺菇 * 1~2 | 50% |
沙原 | 香菇 | 爆炸菇 * 1~2 | 30% |
沙原 | 香菇 | 樸素的餘料 * 1~2 | 15% |
沙原 | 香菇 | 商人橡實 * 1 | 5% |
沙原 | 魚 | 發火旗魚 * 1 | 40% |
沙原 | 魚 | 大型發火旗魚 * 1 | 26% |
沙原 | 魚 | 樸素的餘料 * 1~2 | 15% |
沙原 | 魚 | 堅硬竹莢魚 * 1 | 14% |
沙原 | 魚 | 商人橡實 * 1 | 5% |
沙原 | 蟲 | 不死蟲 * 1~2 | 45% |
沙原 | 蟲 | 蜘蛛網 * 1~2 | 25% |
沙原 | 蟲 | 蟲的餘料 * 1 | 15% |
沙原 | 蟲 | 蜂蜜 * 1~2 | 10% |
沙原 | 蟲 | 商人橡實 * 1 | 5% |
沙原 | 原角龍 | 草食龍的餘料 * 2 | 47% |
沙原 | 原角龍 | 草食龍的甲殼 * 1 | 40% |
沙原 | 原角龍 | 草食龍的頭殼 * 1 | 10% |
沙原 | 原角龍 | 災禍之布 * 1 | 3% |
沙原 | 狗龍 | 狗龍的皮 * 1 | 47% |
沙原 | 狗龍 | 狗龍的餘料 * 2 | 30% |
沙原 | 狗龍 | 狗龍的鱗 * 1 | 20% |
沙原 | 狗龍 | 災禍之布 * 1 | 3% |
沙原 | 甲蟲 | 甲蟲的腹袋 * 1 | 47% |
沙原 | 甲蟲 | 蟲的餘料 * 2 | 30% |
沙原 | 甲蟲 | 魔物體液 * 1 | 20% |
沙原 | 甲蟲 | 災禍之布 * 1 | 3% |
沙原 | 砂魚 | 巨大的鰭 * 1 | 47% |
沙原 | 砂魚 | 樸素的餘料 * 2 | 30% |
沙原 | 砂魚 | 尖牙 * 1 | 20% |
沙原 | 砂魚 | 災禍之布 * 1 | 3% |
沙原 | 搔鳥 | 搔鳥的鱗 * 1 | 47% |
沙原 | 搔鳥 | 搔鳥的餘料 * 2 | 30% |
沙原 | 搔鳥 | 搔鳥的皮 * 1 | 23% |
沙原 | 土砂龍 | 土砂龍的甲殼 * 1 | 47% |
沙原 | 土砂龍 | 土砂龍的餘料 * 2 | 30% |
沙原 | 土砂龍 | 肥沃的泥 * 1 | 23% |
沙原 | 毒妖鳥 | 毒妖鳥的鱗 * 1 | 47% |
沙原 | 毒妖鳥 | 毒妖鳥的餘料 * 2 | 30% |
沙原 | 毒妖鳥 | 毒妖鳥的甲殼 * 1 | 23% |
沙原 | 泥翁龍 | 泥翁龍的鱗 * 1 | 47% |
沙原 | 泥翁龍 | 泥翁龍的餘料 * 2 | 30% |
沙原 | 泥翁龍 | 金黃色的泥土 * 1 | 23% |
沙原 | 轟龍 | 轟龍的鱗 * 1 | 47% |
沙原 | 轟龍 | 轟龍的餘料 * 2 | 30% |
沙原 | 轟龍 | 轟龍的甲殼 * 1 | 23% |
沙原 | 角龍 | 角龍的甲殼 * 1 | 47% |
沙原 | 角龍 | 角龍的餘料 * 2 | 30% |
沙原 | 角龍 | 角龍的背甲 * 1 | 23% |
熔岩洞
地圖 | 目標魔物 | 獲得道具 | 機率 |
---|---|---|---|
熔岩洞 | 礦石 | 輝龍石 * 1 | 30% |
熔岩洞 | 礦石 | 紅蓮石 * 1 | 30% |
熔岩洞 | 礦石 | 大地結晶 * 1 | 20% |
熔岩洞 | 礦石 | 礦石的餘料 * 1 | 15% |
熔岩洞 | 礦石 | 商人橡實 * 1 | 5% |
熔岩洞 | 骨 | 被埋藏的骨骸 * 1 | 50% |
熔岩洞 | 骨 | 缺損的龍骨 * 1 | 30% |
熔岩洞 | 骨 | 骨的餘料 * 1 | 15% |
熔岩洞 | 骨 | 商人橡實 * 1 | 5% |
熔岩洞 | 藥草 | 屠龍果實 * 1~2 | 25% |
熔岩洞 | 藥草 | 樸素的餘料 * 1~2 | 15% |
熔岩洞 | 藥草 | 落陽草之花 * 1 | 15% |
熔岩洞 | 藥草 | 擴散果實 * 10 | 15% |
熔岩洞 | 藥草 | 著火果實 * 5 | 15% |
熔岩洞 | 藥草 | 怪力種子 * 1 | 5% |
熔岩洞 | 藥草 | 忍耐種子 * 1 | 5% |
熔岩洞 | 藥草 | 商人橡實 * 1 | 5% |
熔岩洞 | 香菇 | 爆炸菇 * 1~2 | 50% |
熔岩洞 | 香菇 | 風茄 * 1~2 | 30% |
熔岩洞 | 香菇 | 樸素的餘料 * 1~2 | 15% |
熔岩洞 | 香菇 | 商人橡實 * 1 | 5% |
熔岩洞 | 魚 | 堅硬竹莢魚 * 1 | 37% |
熔岩洞 | 魚 | 發火旗魚 * 1 | 20% |
熔岩洞 | 魚 | 大型發火旗魚 * 1 | 20% |
熔岩洞 | 魚 | 樸素的餘料 * 1~2 | 15% |
熔岩洞 | 魚 | 商人橡實 * 1 | 5% |
熔岩洞 | 魚 | 大堅硬竹莢魚 * 1 | 3% |
熔岩洞 | 魚(稀有) | 哥德水母 * 1 | 40% |
熔岩洞 | 魚(稀有) | 堅硬竹莢魚 * 1 | 15% |
熔岩洞 | 魚(稀有) | 大堅硬竹莢魚 * 1 | 15% |
熔岩洞 | 魚(稀有) | 發火旗魚 * 1 | 15% |
熔岩洞 | 魚(稀有) | 大型發火旗魚 * 1 | 15% |
熔岩洞 | 蟲 | 雷光蟲 * 1~2 | 45% |
熔岩洞 | 蟲 | 不死蟲 * 1~2 | 25% |
熔岩洞 | 蟲 | 蟲的餘料 * 1 | 15% |
熔岩洞 | 蟲 | 蜂蜜 * 1~2 | 10% |
熔岩洞 | 蟲 | 商人橡實 * 1 | 5% |
熔岩洞 | 垂皮龍 | 垂皮龍的皮 * 1 | 47% |
熔岩洞 | 垂皮龍 | 垂皮龍的餘料 * 2 | 40% |
熔岩洞 | 垂皮龍 | 龍骨【中】 * 1 | 10% |
熔岩洞 | 垂皮龍 | 哥德水母 * 1 | 3% |
熔岩洞 | 熔岩獸 | 熔岩獸的鱗 * 1 | 47% |
熔岩洞 | 熔岩獸 | 樸素的餘料 * 2 | 30% |
熔岩洞 | 熔岩獸 | 尖爪 * 1 | 20% |
熔岩洞 | 熔岩獸 | 哥德水母 * 1 | 3% |
熔岩洞 | 翼蛇龍 | 翼蛇龍的皮 * 1 | 47% |
熔岩洞 | 翼蛇龍 | 樸素的餘料 * 2 | 30% |
熔岩洞 | 翼蛇龍 | 條紋花樣的皮 * 1 | 20% |
熔岩洞 | 翼蛇龍 | 哥德水母 * 1 | 3% |
熔岩洞 | 赤甲獸 | 赤甲獸的甲殼 * 1 | 47% |
熔岩洞 | 赤甲獸 | 赤甲獸的餘料 * 2 | 30% |
熔岩洞 | 赤甲獸 | 麻痺袋 * 1 | 23% |
熔岩洞 | 岩龍 | 岩龍的甲殼 * 1 | 47% |
熔岩洞 | 岩龍 | 岩龍的餘料 * 2 | 30% |
熔岩洞 | 岩龍 | 岩龍的胸殼 * 1 | 23% |
熔岩洞 | 雌火龍 | 雌火龍的鱗 * 1 | 47% |
熔岩洞 | 雌火龍 | 雌火龍的餘料 * 2 | 30% |
熔岩洞 | 雌火龍 | 雌火龍的甲殼 * 1 | 23% |
熔岩洞 | 人魚龍 | 人魚龍的鱗 * 1 | 47% |
熔岩洞 | 人魚龍 | 人魚龍的餘料 * 2 | 30% |
熔岩洞 | 人魚龍 | 人魚龍的甲殼 * 1 | 23% |
熔岩洞 | 蠻顎龍 | 蠻顎龍的鱗 * 1 | 47% |
熔岩洞 | 蠻顎龍 | 蠻顎龍的餘料 * 2 | 30% |
熔岩洞 | 蠻顎龍 | 蠻顎龍的毛皮 * 1 | 23% |
熔岩洞 | 火龍 | 火龍的鱗 * 1 | 47% |
熔岩洞 | 火龍 | 火龍的餘料 * 2 | 30% |
熔岩洞 | 火龍 | 火龍的甲殼 * 1 | 23% |
百龍夜行
地圖 | 目標魔物 | 獲得道具 | 機率 |
---|---|---|---|
百龍夜行 | 鎌鼬龍王 | 鎌鼬龍王的皮 * 1 | 47% |
百龍夜行 | 鎌鼬龍王 | 鎌鼬龍王的餘料 | 30% |
百龍夜行 | 鎌鼬龍王 | 鳴袋 * 1 | 23% |
百龍夜行 | 青熊獸 | 青熊獸的毛 * 1 | 47% |
百龍夜行 | 青熊獸 | 青熊獸的餘料 * 2 | 30% |
百龍夜行 | 青熊獸 | 青熊獸的甲殼 * 1 | 23% |
百龍夜行 | 傘鳥 | 傘鳥的鱗 * 1 | 47% |
百龍夜行 | 傘鳥 | 傘鳥的餘料 * 2 | 30% |
百龍夜行 | 傘鳥 | 火炎袋 * 1 | 23% |
百龍夜行 | 河童蛙 | 河童蛙的皮 * 1 | 47% |
百龍夜行 | 河童蛙 | 河童蛙的餘料 * 2 | 30% |
百龍夜行 | 河童蛙 | 水袋 * 1 | 23% |
百龍夜行 | 飛雷龍 | 飛雷龍的鱗 * 1 | 47% |
百龍夜行 | 飛雷龍 | 飛雷龍的餘料 * 2 | 30% |
百龍夜行 | 飛雷龍 | 飛雷龍的毛皮 * 1 | 23% |
百龍夜行 | 怨虎龍 | 怨虎龍的鱗 * 1 | 47% |
百龍夜行 | 怨虎龍 | 怨虎龍的餘料 * 2 | 30% |
百龍夜行 | 怨虎龍 | 怨虎龍的靈結晶 * 1 | 23% |
百龍夜行 | 眠狗龍王 | 眠狗龍王的皮 * 1 | 47% |
百龍夜行 | 眠狗龍王 | 眠狗龍王的餘料 * 2 | 20% |
百龍夜行 | 眠狗龍王 | 睡眠袋 * 1 | 23% |
百龍夜行 | 白兔獸 | 白兔獸的毛 * 1 | 47% |
百龍夜行 | 白兔獸 | 白兔獸的餘料 * 2 | 20% |
百龍夜行 | 白兔獸 | 白兔獸的腹甲 * 1 | 23% |
百龍夜行 | 奇怪龍 | 富有彈性的皮 * 1 | 40% |
百龍夜行 | 奇怪龍 | 富有彈性的餘料 * 2 | 24% |
百龍夜行 | 奇怪龍 | 電氣袋 * 1 | 18% |
百龍夜行 | 奇怪龍 | 白化萃取液 * 2 | 18% |
百龍夜行 | 冰牙龍 | 冰牙龍的甲殼 * 1 | 47% |
百龍夜行 | 冰牙龍 | 冰牙龍的餘料 * 2 | 20% |
百龍夜行 | 冰牙龍 | 冰結袋 * 1 | 23% |
百龍夜行 | 雪鬼獸 | 雪鬼獸的毛 * 1 | 50% |
百龍夜行 | 雪鬼獸 | 雪鬼獸的餘料 * 2 | 30% |
百龍夜行 | 雪鬼獸 | 寒冷冰塊 * 1 | 20% |
百龍夜行 | 泡狐龍 | 泡狐龍的鱗 * 1 | 47% |
百龍夜行 | 泡狐龍 | 泡狐龍的餘料 * 2 | 20% |
百龍夜行 | 泡狐龍 | 泡狐龍的紫毛 * 1 | 23% |
百龍夜行 | 搔鳥 | 搔鳥的鱗 * 1 | 47% |
百龍夜行 | 搔鳥 | 搔鳥的餘料 * 2 | 30% |
百龍夜行 | 搔鳥 | 搔鳥的皮 * 1 | 23% |
百龍夜行 | 土砂龍 | 土砂龍的甲殼 * 1 | 47% |
百龍夜行 | 土砂龍 | 土砂龍的餘料 * 2 | 30% |
百龍夜行 | 土砂龍 | 肥沃的泥 * 1 | 23% |
百龍夜行 | 毒妖鳥 | 毒妖鳥的鱗 * 1 | 47% |
百龍夜行 | 毒妖鳥 | 毒妖鳥的餘料 * 2 | 30% |
百龍夜行 | 毒妖鳥 | 毒妖鳥的甲殼 * 1 | 23% |
百龍夜行 | 泥翁龍 | 泥翁龍的鱗 * 1 | 47% |
百龍夜行 | 泥翁龍 | 泥翁龍的餘料 * 2 | 30% |
百龍夜行 | 泥翁龍 | 金黃色的泥土 * 1 | 23% |
百龍夜行 | 轟龍 | 轟龍的鱗 * 1 | 47% |
百龍夜行 | 轟龍 | 轟龍的餘料 * 2 | 30% |
百龍夜行 | 轟龍 | 轟龍的甲殼 * 1 | 23% |
