交易委託
隨從談判術
談判術 | 花費點數 | 效果時間 | 效果 | 限制 |
---|---|---|---|---|
悠悠哉哉談判術 | 100pts | 6回 | 道具量微微增加 | 隨從Lv5 |
匆匆忙忙談判術 | 150pts | 3回 | 道具量短時間增加 | 隨從Lv15 |
目光炯炯談判術 | 300pts | 3回 | 可能獲得稀有道具 | 隨從Lv25 |
超悠悠哉哉談判術 | 250pts | 6回 | 道具量增加許多 | 隨從Lv30 |
超匆匆忙忙談判術 | 300pts | 3回 | 道具量短時間增加許多 | 隨從Lv35 |
交易船獲得道具
市場名稱 | 獲得道具 | 獲得數量 | 悠悠哉哉談判術 | 匆匆忙忙談判術 | 超悠悠哉哉談判術 | 超匆匆忙忙談判術 |
---|---|---|---|---|---|---|
暖呼呼果實市場 | 打消果實 | 2 | +1 | +2 | +2~3 | +3~5 |
暖呼呼果實市場 | 怪力種子 | 1 | +1 | +1~2 | +2 | +3~4 |
暖呼呼果實市場 | 忍耐種子 | 1 | +1 | +1~2 | +2 | +3~4 |
暖呼呼果實市場 | 煙果實 | 2 | +1~2 | +1~3 | +2~4 | +4~6 |
暖呼呼果實市場 | 屠龍果實 | 1 | +1 | +1~2 | +2~3 | +3~5 |
暖呼呼果實市場 | 空心果實 | 30 | +10 | +20 | +40 | +60 |
暖呼呼果實市場 | 貫通果實 | 20 | +10 | +20 | +40 | +60 |
暖呼呼果實市場 | 針果實 | 20 | +10 | +20 | +40 | +60 |
暖呼呼果實市場 | 擴散果實 | 2 | +1~2 | +2~4 | +3~6 | +6~9 |
暖呼呼果實市場 | 爆裂果實 | 5 | +3 | +6 | +10 | +15 |
暖呼呼果實市場 | 龍擊果實 | 2 | +1~2 | +2~4 | +3~6 | +6~9 |
暖呼呼果實市場 | 斬裂果實 | 15 | +5 | +10 | +20 | +30 |
暖呼呼果實市場 | 著火果實 | 20 | +10 | +30 | +40 | +60 |
暖呼呼果實市場 | 發火果實 | 10 | +10 | +20 | +30 | +40 |
暖呼呼果實市場 | 大王扶桑花 | 選擇此市場時隨機額外獲取 | — | — | — | — |
暖呼呼果實市場 | 春夜鯉 | 選擇此市場時隨機額外獲取 | — | — | — | — |
濕溽溽香菇市場 | 蜘蛛網 | 2 | +1~2 | +1~4 | +2~4 | +3~6 |
濕溽溽香菇市場 | 蜂蜜 | 1 | +1 | +2~3 | +3~4 | +4~6 |
濕溽溽香菇市場 | 不死蟲 | 1 | +1 | +2 | +2~3 | +3~5 |
濕溽溽香菇市場 | 苦蟲 | 1 | +1 | +2 | +2~3 | +3~5 |
濕溽溽香菇市場 | 雷光蟲 | 1 | +1 | +2 | +2~4 | +3~6 |
濕溽溽香菇市場 | 光蟲 | 1 | +1 | +1~2 | +2~3 | +3~4 |
濕溽溽香菇市場 | 青菇 | 2 | +1~2 | +2~3 | +3~4 | +4~5 |
濕溽溽香菇市場 | 爆炸菇 | 1 | +1 | +1~2 | +2~3 | +3~5 |
濕溽溽香菇市場 | 麻痺菇 | 2 | +1~2 | +1~3 | +2~4 | +4~6 |
濕溽溽香菇市場 | 毒菇 | 2 | +1~2 | +1~3 | +2~4 | +4~6 |
濕溽溽香菇市場 | 心跳加速菇 | 1 | +1 | +1~2 | +2~3 | +3~4 |
濕溽溽香菇市場 | 風茄 | 1 | +1 | +1~2 | +2~4 | +4~5 |
濕溽溽香菇市場 | 逆枕貝 | 選擇此市場時隨機額外獲取 | — | — | — | — |
濕溽溽香菇市場 | 花鈴蟲 | 選擇此市場時隨機額外獲取 | — | — | — | — |
濕溽溽香菇市場 | 大鍬鳳蝶 | 選擇此市場時隨機額外獲取 | — | — | — | — |
冷颼颼草魚市場 | 藥草 | 3 | +2 | +2~4 | +3~4 | +4~6 |
冷颼颼草魚市場 | 解毒草 | 2 | +1~2 | +1~4 | +2~4 | +3~6 |
冷颼颼草魚市場 | 火藥草 | 2 | +1~2 | +1~3 | +2~4 | +4~6 |
冷颼颼草魚市場 | 流水草 | 2 | +1~2 | +1~3 | +2~4 | +4~6 |
冷颼颼草魚市場 | 眠草 | 2 | +1~2 | +1~3 | +2~4 | +4~6 |
冷颼颼草魚市場 | 霜降草 | 2 | +1~2 | +1~3 | +2~4 | +4~6 |
冷颼颼草魚市場 | 落陽草 | 2 | +1~2 | +1~4 | +2~4 | +3~6 |
冷颼颼草魚市場 | 常春藤葉 | 2 | +1~2 | +1~4 | +2~4 | +3~6 |
冷颼颼草魚市場 | 碎裂沙丁魚 | 2 | +1~2 | +1~3 | +2~4 | +4~6 |
冷颼颼草魚市場 | 擴散金魚 | 1 | +1 | +1~2 | +2~3 | +3~4 |
冷颼颼草魚市場 | 發火鰹魚 | 1 | +1 | +1~2 | +2~3 | +3~4 |
冷颼颼草魚市場 | 大型發火鰹魚 | 1 | +1 | +1~2 | +2 | +2~3 |
冷颼颼草魚市場 | 發火旗魚 | 1 | +1 | +1~2 | +2~3 | +3~4 |
冷颼颼草魚市場 | 大型發火旗魚 | 1 | +1 | +1~2 | +2 | +2~3 |
冷颼颼草魚市場 | 毒蜘蛛蠍 | 選擇此市場時隨機額外獲取 | — | — | — | — |
冷颼颼草魚市場 | 鎧石鯛 | 選擇此市場時隨機額外獲取 | — | — | — | — |
點數兌換
交易物品 | 點數 |
---|---|
網子 | 200pts |
爆藥 | 150pts |
生肉 | 60pts |
增強劑 | 500pts |
漢方藥 | 300pts |
元氣飲料 | 300pts |
生命粉塵 | 600pts |
除臭球 | 300pts |
活力劑 | 500pts |
回歸球 | 200pts |
毒生肉 | 300pts |
麻痹生肉 | 300pts |
睡眠生肉 | 300pts |
毒煙霧球 | 300pts |
特別物品
特別物品 | 點數 |
---|---|
掛軸【鐮鼬龍王】 | 1000pts |
掛軸【眠狗龍王】 | 1000pts |
掛軸【搔鳥】 | 1200pts |
掛軸【毒狗龍王】 | 1200pts |
掛軸【青熊獸】 | 1000pts |
掛軸【白兔獸】 | 1000pts |
掛軸【赤甲獸】 | 1500pts |
掛軸【傘鳥】 | 1200pts |
掛軸【水獸】 | 1200pts |
掛軸【土砂龍】 | 1200pts |
掛軸【奇怪龍】 | 1200pts |
掛軸【河童蛙】 | 1200pts |
掛軸【天狗獸】 | 1500pts |
掛軸【毒妖鳥】 | 1500pts |
掛軸【泥魚龍】 | 1500pts |
掛軸【岩龍】 | 1500pts |
掛軸【人魚龍】 | 1500pts |
掛軸【雌火龍】 | 1500pts |
掛軸【冰牙龍】 | 1500pts |
掛軸【飛雷龍】 | 1500pts |
掛軸【怨虎龍】 | 2000pts |
掛軸【蠻顎龍】 | 1800pts |
掛軸【迅龍】 | 1800pts |
掛軸【泡狐龍】 | 1800pts |
掛軸【雪鬼獸】 | 2000pts |
掛軸【火龍】 | 1800pts |
掛軸【泥翁龍】 | 2000pts |
掛軸【雷狼龍】 | 1800pts |
掛軸【轟龍】 | 2000pts |
掛軸【角龍】 | 2000pts |
掛軸【妃蜘蛛】 | 2000pts |
掛軸【爆鱗龍】 | 2500pts |
掛軸【霞龍】 | 2500pts |
掛軸【炎王龍】 | 2500pts |
掛軸【鋼龍】 | 2500pts |
掛軸【金獅子】 | 2500pts |
掛軸【風神龍】 | 3000pts |
掛軸【雷神龍】 | 3000pts |
掛軸【首領青熊獸】 | 3000pts |
掛軸【首領雌火龍】 | 3000pts |
掛軸【首領泡狐龍】 | 3000pts |
掛軸【首領火龍】 | 3000pts |
掛軸【首領角龍】 | 3000pts |
掛軸【知友畫】 | 1000pts |
掛軸【怨虎龍圖】 | 2500pts |
掛軸【熊蛙相撲】 | 1500pts |