素材細節地圖
素材1地圖
素材2地圖
素材列表
種類 | 物品 | 價格 | |
---|---|---|---|
礦脈 | 初階 | 鐵礦石 | 60z |
礦脈 | 初階 | 大地結晶 | 80z |
礦脈 | 初階 | 鐵礦石 | 60z |
礦脈 | 初階 | 大地結晶 | 80z |
礦脈 | 初階 | 燕雀石 | 160z |
礦脈 | 初階 | 輝龍石 | 480z |
礦脈 | 初階 | 靈鶴石 | 680z |
骨塚 | 初階 | 龍骨【小】 | 30z |
骨塚 | 初階 | 彎曲怪骨 | 80z |
骨塚 | 進階 | 硬質骨頭 | 160z |
骨塚 | 進階 | 優質硬骨 | 390z |
骨塚 | 進階 | 彎曲硬怪骨 | 430z |
香菇群生地 | 初階 | 特產香菇 | 14pts |
香菇群生地 | 初階 | 嚴選香菇 | 40pts |
香菇群生地 | 進階 | 嚴選香菇 | 40pts |
香菇群生地 | 進階 | 珍品香菇 | 150pts |
竹筍群生地 | 初階 | 特產竹筍 | 24pts |
竹筍群生地 | 初階 | 嚴選竹筍 | 60pts |
竹筍群生地 | 進階 | 嚴選竹筍 | 60pts |
竹筍群生地 | 進階 | 珍品竹筍 | 200pts |
紅色的搖曳果實 | 初階 | 火球鬼燈 | 16pts |
紅色的搖曳果實 | 初階 | 狐火鬼燈 | 44pts |
紅色的搖曳果實 | 進階 | 狐火鬼燈 | 44pts |
紅色的搖曳果實 | 進階 | 幽炎鬼燈 | 172pts |
龍的巢穴 | 初階 | 龍蛋 | 350pts |
龍的巢穴 | 進階 | 優質龍蛋 | 700pts |
釣場(區域6左) | 共通 | 堅硬竹莢魚 | 45z |
釣場(區域6左) | 共通 | 大堅硬竹莢魚 | 90z |
釣場(區域6左) | 共通 | 刺身魚 | 45z |
釣場(區域6左) | 共通 | 發火鰹魚 | 24z |
釣場(區域6左) | 共通 | 大型發火鰹魚 | 36z |
釣場(區域6左) | 共通 | 碎裂沙丁魚 | 15z |
釣場(區域6左) | 共通 | 擴散金魚 | 150z |
釣場(區域6左) | 共通 | 小金魚 | 500z |
釣場(區域6右) | 共通 | 堅硬竹莢魚 | 45z |
釣場(區域6右) | 共通 | 大堅硬竹莢魚 | 90z |
釣場(區域6右) | 共通 | 刺身魚 | 45z |
釣場(區域6右) | 共通 | 發火鰹魚 | 24z |
釣場(區域6右) | 共通 | 大型發火鰹魚 | 36z |
釣場(區域6右) | 共通 | 碎裂沙丁魚 | 15z |
釣場(區域6右) | 共通 | 擴散金魚 | 150z |
釣場(區域6右) | 初階 | 紅金魚 | 214pts |
釣場(區域6右) | 初階 | 黃金魚 | 240pts |
釣場(區域6右) | 進階 | 白金魚 | 480pts |
釣場(區域13) | 共通 | 堅硬竹莢魚 | 45z |
釣場(區域13) | 共通 | 大堅硬竹莢魚 | 90z |
釣場(區域13) | 共通 | 刺身魚 | 45z |
釣場(區域13) | 共通 | 發火鰹魚 | 24z |
釣場(區域13) | 共通 | 大型發火鰹魚 | 36z |
釣場(區域13) | 共通 | 碎裂沙丁魚 | 15z |
釣場(區域13) | 共通 | 擴散金魚 | 150z |
釣場(區域13) | 共通 | 貪吃鮪魚 | 80pts |
釣場(區域13) | 進階 | 貪吃鮪魚王 | 160pts |
破銅爛鐵堆積處 | 共通 | 小木桶 | 8z |
破銅爛鐵堆積處 | 共通 | 大木桶 | 21z |
破銅爛鐵堆積處 | 共通 | 木桶蓋 | 10z |
破銅爛鐵堆積處 | 進階 | 貓毛紅玉 | 1280z |
副營地

任務名稱 | 完成條件 |
---|---|
大社遺跡副營地-確保安全 | 在大社遺跡討伐8頭鐮鼬龍 |