攻擊守勢
抓準時機防禦成功的話,會提升一定時間的攻擊力。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動時,攻擊力1.05倍 |
2 | 技能發動時,攻擊力1.1倍 |
3 | 技能發動時,攻擊力1.15倍 |
拔刀術【技】
武器拔刀攻擊後,會提升一定時間的會心率。(鐵蟲絲招式除外)
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 會心率+10% |
2 | 會心率+20% |
3 | 會心率+40% |
拔刀術【力】
追加、強化武器拔刀攻擊所引起昏厥的能力,攻擊力也會小幅提升。(鐵蟲絲招式除外)
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 小幅附加引起昏厥的能力。武器拔刀攻擊的攻擊力+3 |
2 | 附加引起昏厥的能力。武器拔刀攻擊的攻擊力+5 |
3 | 大幅附加引起昏厥的能力。武器拔刀攻擊的攻擊力+7 |
KO術
更容易讓魔物陷入昏厥狀態。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 昏厥威力1.2倍 |
2 | 昏厥威力1.3倍 |
3 | 昏厥威力1.4倍 |
奪取耐力
特定攻擊會更容易使魔物疲勞。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 減氣威力1.2倍 |
2 | 減氣威力1.3倍 |
3 | 減氣威力1.4倍 |
會心擊【屬性】
因攻擊而出現會心時,所造成的屬性傷害(火、水、雷、冰、龍)會提高。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 效果發動時,屬性傷害變為1.05倍 |
2 | 效果發動時,屬性傷害變為1.1倍 |
3 | 效果發動時,屬性傷害變為1.15倍 |
火場怪力
體力在最大值的35%以下時,防禦力與攻擊力會提升。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動時,防禦力+50 |
2 | 技能發動時,攻擊力1.05倍、防禦力+50 |
3 | 技能發動時,攻擊力1.05倍、防禦力+100 |
4 | 技能發動時,攻擊力1.1倍、防禦力+100 |
5 | 技能發動時,攻擊力1.3倍、無提升防禦力效果 |
精神抖擻
維持耐力計量表全滿狀態一段時間後,會心率上升。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 效果發動時,會心率+10% |
2 | 效果發動時,會心率+20% |
3 | 效果發動時,會心率+30% |
攻擊
提高玩家的攻擊力。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 攻擊力+3 |
2 | 攻擊力+6 |
3 | 攻擊力+9 |
4 | 攻擊力變為1.05倍、攻擊力+7 |
5 | 攻擊力變為1.06倍、攻擊力+8 |
6 | 攻擊力變為1.08倍、攻擊力+9 |
7 | 攻擊力變為1.1倍、攻擊力+10 |
看破
會心率UP。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 會心率+5% |
2 | 會心率+10% |
3 | 會心率+15% |
4 | 會心率+20% |
5 | 會心率+25% |
6 | 會心率+30% |
7 | 會心率+40% |
鈍器能手
銳利度較差時,攻擊力提升。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 銳利度在黃色以下時,攻擊力為1.05倍 |
2 | 銳利度在黃色以下時,攻擊力為1.1倍 |
3 | 銳利度在綠色以下時,攻擊力為1.1倍 |
逆襲
遭到擊飛後,提升攻擊力一段時間。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動後,攻擊力+10 |
2 | 技能發動後,攻擊力+15 |
3 | 技能發動後,攻擊力+25 |
騎乘名人
令操龍技巧更加熟練
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 使操龍計量表更容易累績,並更容易進行迴避反擊 |
滑走強化
進行滑行後,一定時間內會心率上升
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 可發動技能 |
炸彈客
提高爆彈系道具的傷害。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 威力1.1倍 |
2 | 威力1.2倍 |
3 | 威力1.3倍 |
不屈
每次力竭倒下後,攻擊力與防禦力就會提升。(在部分任務無效,最多發動2次)
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 每次攻擊力1.1倍,防禦力1.15倍 |
死裡逃生
身體狀態異常時會提升攻擊力。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動時,攻擊力+5 |
2 | 技能發動時,攻擊力+10 |
3 | 技能發動時,攻擊力+20 |
挑戰者
若戰鬥中大型魔物發怒。即會提高攻擊力與會心率。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動時,攻擊力+4、會心率+3% |
2 | 技能發動時,攻擊力+8、會心率+5% |
3 | 技能發動時,攻擊力+12、會心率+7% |
無傷
體力全滿時,攻擊力提升。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動時,攻擊力+5 |
2 | 技能發動時,攻擊力+10 |
3 | 技能發動時,攻擊力+20 |
怨恨
體力計量表殘留有紅色部分的期間,攻擊力提升。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動時,攻擊力+5 |
2 | 技能發動時,攻擊力+10 |
3 | 技能發動時,攻擊力+15 |
超會心
增加會心攻擊的傷害。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 會心攻擊時的傷害倍率增強為1.3倍 |
2 | 會心攻擊時的傷害倍率增強為1.35倍 |
3 | 會心攻擊時的傷害倍率增強為1.4倍 |
弱點特效
攻擊魔物時,若對該部分的攻擊極有效果,會心率就會提升。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 攻擊有效部位時,會心率+15% |
2 | 攻擊有效部位時,會心率+30% |
3 | 攻擊有效部位時,會心率+50% |
力量解放
滿足特定條件後,一定時間內提高會心率。減輕固定消耗耐力行動的消耗量。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動時,會心率+10%、耐力消耗量減少30% |
2 | 技能發動時,會心率+20%、耐力消耗量減少30% |
3 | 技能發動時,會心率+30%、耐力消耗量減少50% |
4 | 技能發動時,會心率+40%、耐力消耗量減少50% |
4 | 技能發動時,會心率+50%、耐力消耗量減少50% |
剛刃研磨
研磨武器後,一定時間內銳利度不會降低。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動後,效果持續30秒 |
2 | 技能發動後,效果持續60秒 |
3 | 技能發動後,效果持續90秒 |
鬼火纏身
擁有對抗鬼火的耐性,可透過攻擊讓鬼火包覆獵物,並將爆炸化為攻擊手段。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 減少因鬼火而受到的傷害 |
2 | 增加以鬼火爆炸造成的傷害 |
3 | 魔物憤怒時,自動引發鬼火異常 |
4 | 魔物憤怒結束後,效果仍會持續1分鐘 |
達人藝
發生會心攻擊時,銳利度消耗較少。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 效果發動時,有20%機率不會消耗銳利度 |
2 | 效果發動時,有40%機率不會消耗銳利度 |
3 | 效果發動時,有80%機率不會消耗銳利度 |