最愛菇類
可以吃下平常無法食用的菇類,並能獲得有益的效果。
跑者
進行衝刺等等漸漸消耗耐力的行動時,所需的耐力消耗量減低。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 持續耐力消耗量減少15% |
2 | 持續耐力消耗量減少30% |
3 | 持續耐力消耗量減少50% |
體術
做出迴避等消耗固定耐力的動作時,減少所需的耐力消耗量。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 固定耐力消耗量減少10% |
2 | 固定耐力消耗量減少20% |
3 | 固定耐力消耗量減少30% |
4 | 固定耐力消耗量減少40% |
5 | 固定耐力消耗量減少50% |
防禦強化
可以防禦一般無法防禦的攻擊。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 減少傷害30% |
2 | 減少傷害50% |
3 | 減少傷害80% |
防禦性能
防禦時不易後仰,並減輕耐力的消耗。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 小幅減少攻擊威力 |
2 | 小幅減少攻擊威力,減少耐力消耗量15% |
3 | 減少攻擊威力,減少耐力消耗量15% |
4 | 減少攻擊威力,減少耐力消耗量30% |
5 | 大幅減少攻擊威力,減少耐力消耗量30% |
耐力急速回復
加快耐力的回復速度。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 回復速度1.1倍 |
2 | 回復速度1.2倍 |
3 | 回復速度1.4倍 |
廣域化
使用部分道具時的效果,對在一定範圍內的同伴也會有作用。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 給予周圍的同伴1/3的效果 |
2 | 給予大範圍內的同伴1/3的效果 |
3 | 給予大範圍內的同伴2/3的效果 |
4 | 給予極大範圍內的同伴2/3的效果 |
5 | 給予極大範圍內的同伴同樣的效果 |
快吃
加快食用肉及道具的速度。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 小幅增加進食速度 |
2 | 增加進食速度 |
3 | 大幅增加進食速度 |
精靈加護
一定機率減少玩家受到的傷害。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 效果發動時,傷害減輕15% |
2 | 效果發動時,傷害減輕30% |
3 | 效果發動時,傷害減輕50% |
飛簷走壁
在壁面上奔跑時的耐力消耗減少。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 在壁面上奔跑時的耐力消耗減少25% |
2 | 在壁面上奔跑時的耐力消耗減少55% |
3 | 在壁面上奔跑後,額外提升攻擊力一段時間。 |
翔蟲能手
令使用翔蟲的技巧更加熟練。
道具使用強化
延長部分道具的效果時間
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 效果時間1.1倍 |
2 | 效果時間1.25倍 |
3 | 效果時間1.5倍 |
砥石使用高速化
縮短砥石的使用時間。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 省略研磨動作1次 |
2 | 省略研磨動作2次 |
3 | 省略研磨動作3次 |
體力回復量UP
提高體力回復時的回復量。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 微量增加回復量 |
2 | 小幅增加回復量 |
3 | 大幅增加回復量 |
回復速度
受到傷害時,紅色計量表部分的回復速度提升。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 紅色計量表的自動回復速度2倍 |
2 | 紅色計量表的自動回復速度3倍 |
3 | 紅色計量表的自動回復速度4倍 |
防禦
提高玩家的防禦力。等級提高後,也會影響耐性值。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 防禦力+5 |
2 | 防禦力+10 |
3 | 防禦力變為1.05倍,防禦力+10 |
4 | 防禦力變為1.05倍,防禦力+20,全屬性耐性值+3 |
5 | 防禦力變為1.08倍,防禦力+20,全屬性耐性值+3 |
6 | 防禦力變為1.08倍,防禦力+35,全屬性耐性值+5 |
7 | 防禦力變為1.1倍,防禦力+35,全屬性耐性值+5 |
剝取鐵人
剝取中即使遭受攻擊,也不會被擊飛。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 發動技能效果 |
佯攻
攻擊擊中時,能更加吸引魔物的注意。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 發動技能效果 |
泡沫之舞
減輕泡沫纏身的影響,並藉由泡沫提升迴避能力。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 減輕泡沫纏身【大】的影響 |
2 | 將泡沫纏身【大】減輕為【小】,強化泡沫纏身時的迴避能力 |
3 | 進行迴避動作數次後,自動進入泡沫纏身的狀態 |
飛身躍入
可朝著大型魔物進行跳躍迴避。同時會延長飛躍距離。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 可發動技能 |
迴避性能
延長迴避時的無敵時間。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 極小幅延長無敵時間 |
2 | 小幅延長無敵時間 |
3 | 延長無敵時間 |
4 | 大幅延長無敵時間 |
5 | 極大幅延長無敵時間 |
迴避距離UP
延長迴避時的移動距離。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 小幅延長迴避距離 |
2 | 延長迴避距離 |
3 | 大幅延長迴避距離 |
滿足感
食用、飲用類的道具有一定機率可再次使用。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 效果發動機率10% |
2 | 效果發動機率25% |
3 | 效果發動機率45% |
跳躍鐵人
跳躍中即使遭受攻擊,也不會後仰。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 跳躍中,後仰無效 |