基本資料
魔物中文名稱 | 岩龍 |
魔物日文名稱 | バサルモス |
魔物英文名稱 | Basarios |
種類 | 飛龍種 |
初期位置/移動區域
魔物的特徵、狀態耐性、陷阱效果
說明
紅 > 橙 > 綠
☉ > O > △ > X > 無
弱點部位、弱點屬性
狀態 | 切斷 | 打擊 | 彈藥 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | X | X | X | △ | O |
魔物肉質、耐久値
肉質
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈藥 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 18 |
下頸部 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 18 |
背部 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 18 |
腹部 | 24 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
尾巴下方 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 18 |
翅膀 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 18 |
腳 | 25 | 26 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
尾巴前端 | 28 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
部位耐久、精華
部位 | 耐久 [破壞]/(切斷) | 精華 |
---|---|---|
身體 | 230 | 橙 |
翅膀 | 130 | 白 |
左腳 | 120 | 白 |
右腳 | 120 | 白 |
頭部 | 250 | 紅 |
腹部 | 350 | 橙 |
尾巴 | 220 | 紅 |