瓶說明
型態 | 附帶效果 |
---|---|
滅龍(瓶) | 附帶龍屬性 |
減氣(瓶) | 能消耗魔物身上耐力 |
強屬性(瓶) | 屬性攻擊值上升 |
毒(瓶) | 附帶中毒效果 |
麻痺(瓶) | 附帶麻痺效果 |
強擊(瓶) | 攻擊力上升 |
系列性能表
武器名稱 | 性能 | 裝飾品洞數 | 百龍技能 | 銳利度 |
---|---|---|---|---|
百龍充能斧Ⅰ | 攻擊力:150 榴彈瓶 | — | 攻擊力強化Ⅰ 會心率強化Ⅰ 防禦力強化Ⅰ 賦予屬性【火】Ⅰ 賦予屬性【水】Ⅰ 賦予屬性【雷】Ⅰ 賦予屬性【冰】Ⅰ 攻擊力大強化 變更瓶【強屬性】 | 匠+0…….…….………..…………… 匠+1…….…….…………………….. 匠+2…….…….………….…………. 匠+3…….…….…………..………… 匠+4…….…….…………………….. 匠+5…….…….…………….………. |
百龍充能斧Ⅱ | 攻擊力:170 榴彈瓶 | — | 攻擊力強化Ⅰ 屬性值強化Ⅰ 會心率強化Ⅰ 防禦力強化Ⅰ 無屬性攻擊強化 賦予屬性【火】Ⅰ 賦予屬性【水】Ⅰ 賦予屬性【雷】Ⅰ 賦予屬性【冰】Ⅰ 賦予屬性【龍】Ⅰ 賦予屬性【毒】Ⅰ 攻擊力大強化 變更瓶【強屬性】 | 匠+0………….……..….…………… 匠+1………….……..…..………….. 匠+2………….……..………………. 匠+3………….……..…….………… 匠+4………….……..……..……….. 匠+5………….……..………………. |
百龍充能斧Ⅲ | 攻擊力:180 榴彈瓶 | — | 攻擊力強化Ⅱ 屬性值強化Ⅰ 會心率強化Ⅱ 防禦力強化Ⅱ 變更銳利度【壹型】 無屬性攻擊強化 賦予屬性【火】Ⅰ 賦予屬性【水】Ⅰ 賦予屬性【雷】Ⅰ 賦予屬性【冰】Ⅰ 賦予屬性【龍】Ⅰ 賦予屬性【毒】Ⅰ 賦予屬性【麻痺】Ⅰ 賦予屬性【睡眠】Ⅰ 賦予屬性【爆破】Ⅰ 攻擊力大強化 會心率大強化 變更瓶【強屬性】 | 匠+0…..…….……..…..…………… 匠+1…..…….……..……………….. 匠+2…..…….……..…….…………. 匠+3…..…….……..……..………… 匠+4…..…….……..……………….. 匠+5…..…….……..……….………. |
百龍充能斧Ⅳ | 攻擊力:190 榴彈瓶 | — | 攻擊力強化Ⅱ 屬性值強化Ⅱ 會心率強化Ⅱ 防禦力強化Ⅱ 變更銳利度【壹型】 變更銳利度【貳型】 無屬性攻擊強化 賦予屬性【火】Ⅱ 賦予屬性【水】Ⅱ 賦予屬性【雷】Ⅱ 賦予屬性【冰】Ⅱ 賦予屬性【龍】Ⅱ 賦予屬性【毒】Ⅰ 賦予屬性【麻痺】Ⅰ 賦予屬性【睡眠】Ⅰ 賦予屬性【爆破】Ⅰ 攻擊力大強化 會心率大強化 變更瓶【強屬性】 | 匠+0…..…….…….………………… 匠+1…..…….…….…….………….. 匠+2…..…….…….……..…………. 匠+3…..…….…….………………… 匠+4…..…….…….……….……….. 匠+5…..…….…….………..………. |
百龍充能斧Ⅴ | 攻擊力:200 榴彈瓶 | — | 攻擊力強化Ⅲ 屬性值強化Ⅱ 會心率強化Ⅲ 防禦力強化Ⅲ 變更銳利度【壹型】 變更銳利度【貳型】 變更銳利度【參型】 無屬性攻擊強化 賦予屬性【火】Ⅲ 賦予屬性【水】Ⅲ 賦予屬性【雷】Ⅲ 賦予屬性【冰】Ⅲ 賦予屬性【龍】Ⅲ 賦予屬性【毒】Ⅰ 賦予屬性【麻痺】Ⅰ 賦予屬性【睡眠】Ⅰ 賦予屬性【爆破】Ⅰ 攻擊力大強化 屬性值大強化 會心率大強化 變更瓶【強屬性】 | 匠+0…..…….…..…..……………… 匠+1…..…….…..…..….………….. 匠+2…..…….…..…..…..…………. 匠+3…..…….…..…..……………… 匠+4…..…….…..…..…….……….. 匠+5…..…….…..…..……..………. |
百龍充能斧【隨機應變】 | 攻擊力:210 榴彈瓶 | — | 攻擊力強化Ⅳ 屬性值強化Ⅱ 會心率強化Ⅳ 防禦力強化Ⅲ 變更銳利度【壹型】 變更銳利度【貳型】 變更銳利度【參型】 變更銳利度【肆型】 無屬性攻擊強化 賦予屬性【火】Ⅲ 賦予屬性【水】Ⅲ 賦予屬性【雷】Ⅲ 賦予屬性【冰】Ⅲ 賦予屬性【龍】Ⅲ 賦予屬性【毒】Ⅱ 賦予屬性【麻痺】Ⅱ 賦予屬性【睡眠】Ⅱ 賦予屬性【爆破】Ⅱ 攻擊力大強化 屬性值大強化 會心率大強化 變更瓶【強屬性】 | 匠+0…..…….………….…………… 匠+1…..…….…………..………….. 匠+2…..…….………………………. 匠+3…..…….…………….………… 匠+4…..…….……………..……….. 匠+5…..…….……………...………. |
系列強化表
稀有度 | 武器名稱 | 必要素材 | 強化結果 |
---|---|---|---|
4 | 百龍充能斧Ⅰ | 百龍充能斧Ⅱ | |
5 | 百龍充能斧Ⅱ | 首領的屍毒棘 x1 天狗獸的堅尾甲 x1 擊退百龍之證・五 x1 | 百龍充能斧Ⅲ |
5 | 百龍充能斧Ⅲ | 風神龍的堅殼 x1 火龍的堅殼 x4 擊退百龍之證・六 x1 | 百龍充能斧Ⅳ |
6 | 百龍充能斧Ⅳ | 首領的起泡滑液 x1 金獅子的尖爪 x2 擊退百龍之證・七 x1 | 百龍充能斧Ⅴ |
6 | 百龍充能斧Ⅴ | 首領的轟炎袋 x1 首領的彎曲角 x1 擊退百龍之證・八 x3 | 百龍充能斧【隨機應變】 |
7 | 百龍充能斧【隨機應變】 | 首領的超電殼 x2 首領的彎曲角 x1 擊退百龍之證・九 x3 |
生產素材表
武器名稱 | 生產素材 |
---|---|
百龍充能斧Ⅰ | 首領的熊掌 x1 珍珠色的柔皮 x2 公會票券 x1 |